一、本次拍卖标的物:合肥市肥东经济开发区金阳路西、荷花路北侧工业房地产及附属物;详见下表:
一、建筑物 | ||||||||
序号 | 估价对象 | 产权证号 | 用途 | 结构 | 建成年代 | 所在层/总楼层 | 建筑面积(㎡) | 评估价(万元) |
1 | 荷花路北侧 | 房地权证肥东字第10046363号 | 厂房 | 钢结构 | 2013年 | 1F/1F | 13482.88 | 2555.01 |
2 | 荷花路北侧 | 房地权证肥东字第10046364号 | 研发楼 | 钢混 | 2014年 | 1-5F/5F | 3887.52 | 1146.43 |
3 | 荷花路北侧 | 房地权证肥东字第10046365号 | 食堂 | 钢混 | 2014年 | 1-3F/3F | 1273.81 | 351.95 |
4 | 荷花路北侧 | 房地权证肥东字第10046366号 | 宿舍楼 | 钢混 | 2014年 | 1-5F/5F | 3794.71 | 1119.06 |
5 | 荷花路北侧 | 房地权证肥东字第10046367号 | 车间 | 钢混 | 2013年 | 1-6F/6F | 7720.44 | 2276.76 |
6 | 金阳路西侧1#厂房 | 房地权证肥东字第10029631号 | 厂房 | 钢结构 | 2008年 | 1-3F/3F | 17276.75 | 2983.69 |
7 | 金阳路西侧 | 房地权证肥东字第10027327号 | 厂房 | 钢结构 | 2010年 | 1F/1F | 10791.25 | 1924.08 |
小计 | - | 58227.36 | 12356.98 |
二、土地使用权 | ||||||||
序号 | 估价对象 | 产权证号 | 地类(用途) | 终止日期 | 剩余年期 | 使用权类型 | 土地面积(㎡) | 总价(万元) |
1 | 工业用地 | 东国用(2011)第4965号 | 工业 | 2061/4/14 | 38.54年 | 出让 | 43605 | 1552.34 |
2 | 工业用地 | 东国用(2012)第2534号 | 工业 | 2058/6/19 | 35.72年 | 出让 | 40026 | 1400.91 |
小计 | - | 83631 | 2953.25 |
三、无证房产及附属物 | |||||
序号 | 名称 | 结构 | 单位 | 面积 | 评估价(万元) |
1 | 配电房 | 钢混,2层 | 平方米 | 416 | 43.01 |
2 | 配电房 | 钢混,1层 | 平方米 | 90 | 6.59 |
3 | 门卫室东 | 钢混,1层 | 平方米 | 21.76 | 1.88 |
4 | 门卫室北 | 钢混,1层 | 平方米 | 18.7 | 1.61 |
5 | 厕所 | 混合,1层 | 平方米 | 70.2 | 4.53 |
6 | 厕所 | 混合,1层 | 平方米 | 70.2 | 4.53 |
7 | 仓库 | 混合,1层 | 平方米 | 144 | 7.20 |
8 | 钢结构棚 | 轻钢 | 平方米 | 894.5 | 35.78 |
9 | 铁皮房 | 轻钢,夹芯板维护 | 平方米 | 1229.5 | 55.33 |
10 | 简易棚(含自行车棚) | 简易 | 平方米 | 214.2 | 3.21 |
11 | 简易房 | 简易(砖混,借墙,铁皮) | 平方米 | 370 | 7.40 |
12 | 沉淀池 | 混凝土,深约2米 | 平方米 | 400 | 14.00 |
13 | 砂石路 | 砂石 | 平方米 | 1050 | 4.73 |
14 | 水泥路 | 混凝土 | 平方米 | 29981 | 269.83 |
15 | 围墙 | 水泥及铁栅栏,栅栏高约1.6米 | 米 | 500 | 10.00 |
16 | 围墙 | 砖墙,高约3米 | 米 | 265 | 6.63 |
17 | 围墙 | 砖墙,高约1.6米 | 米 | 308 | 6.16 |
18 | 绿化 | 主要为香樟 | - | - | 17.33 |
19 | 监控系统 | 12探头等 | 套 | 1 | 0.50 |
20 | 行车 | 22.5米,5吨 | 部 | 15 | 45.00 |
21 | 变压器及供配电设施 | 3台变压器及配电柜、控制柜、电缆等 | 套 | 1 | 111.00 |
22 | 车辆感应道闸 | 含车辆识别、道闸 | 套 | 2 | 1.00 |
23 | 行人感应道闸 | - | 套 | 1 | 0.20 |
24 | 伸缩门 | 13米 | 部 | 2 | 0.52 |
25 | 大门墙 | 瓷砖、混凝土 | 米 | 5 | 0.33 |
小计 | - | 658.30 | |||
合计 | RMB15968.53万元,大写(人民币):壹亿伍仟玖佰陆拾捌万伍仟叁佰元整 |
整体拍卖,评估价为:人民币15968.53万元;
起拍价:人民币15968.53万元;
保证金:人民币3000万元;
增价幅度:人民币10万元(以及其整数倍)。