二、拍卖标的
望江县凯迪绿色能源开发有限公司破产财产,位于安徽省望江县经济开发区高士路,主要包括土地使用权、房屋建筑物、构筑物及设备等(整体拍卖),详见附件评估报告及评估明细表。
(一)土地使用权(评估价值:16128037元)
权证号 | 坐落 | 取得日期 | 准用年限 | 用地性质 | 面积(㎡) |
望国用(2008)第238号 | 望江县经济开发区高士路 | 2008年3月30日 | 50年 | 工业用地 | 100000.23 |
(二)房屋建筑物(评估价值:31246263元)
序号 | 不动产权证号 | 名称 | 结构 | 建成年月 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 房地产权华阳镇字第20110036-6、7 | 厂房 | 钢混 | 2009/12 | 3804.12 | 檐高24m |
2 | 房地产权华阳镇字第20110036-4 | 办公楼 | 砖混 | 2009/12 | 1483.47 | / |
3 | 房地产权华阳镇字第20110036-5 | 配电房 | 砖混 | 2009/12 | 57.29 | / |
4 | 房地产权华阳镇字第20110036-8 | 化学加药间 | 砖混 | 2009/12 | 180.74 | / |
5 | 房地产权华阳镇字第20110036-9 | 变电房 | 砖混 | 2009/12 | 94.88 | / |
6 | 房地产权华阳镇字第20110036-11 | 烟气检测间 | 砖混 | 2009/12 | 25.69 | / |
7 | 房地产权华阳镇字第20110036-12 | 料场办公室 | 砖混 | 2009/12 | 67.19 | / |
8 | 房地产权华阳镇字第20110036-13 | 钢架料棚 | 钢架 | 2009/12 | 2904 | 檐高13.5m |
9 | 房地产权华阳镇字第20110036-14 | 过磅房 | 砖混 | 2009/12 | 20.15 | / |
10 | 房地产权华阳镇字第20110036-15 | 后门卫室 | 砖混 | 2009/12 | 24.41 | / |
11 | 房地产权华阳镇字第20110036-1 | 前门卫室 | 砖混 | 2009/12 | 30.75 | / |
12 | 房地产权华阳镇字第20110036-2、3 | 化水车间 | 钢混 | 2009/12 | 632 | / |
13 | 房地产权华阳镇字第20110036-16 | 浴室 | 钢混 | 2014/5 | 114.19 | / |
14 | 房地产权华阳镇字第20110036-17 | 食堂 | 钢混 | 2014/5 | 279.53 | / |
15 | 房地产权华阳镇字第20110036-17 | 检修间 | 钢混 | 2014/5 | 281.88 | / |
16 | 无权证 | 临时食堂 | 简易 | 2008/9 | 530 | / |
17 | 无权证 | 卸料间 | 钢混 | 2009/12 | 206.46 | / |
18 | 无权证 | 燃料储存库 | 钢混 | 2009/12 | 12768 | / |
19 | 无权证 | 10KW室内配电装置室 | 混合 | 2009/12 | 45.54 | / |
合计 | / | / | / | / | 23550.29 | / |
(三)构筑物(评估价值:5682187元)
序号 | 名称 | 长度(m) | 高度(m) | 面积㎡/容积m³ |
1 | 场内输送地道 | 15 | 2.5 | 85.5 |
2 | 堆料场至干料棚输料地道 | 72 | 2.5 | 410.4 |
3 | 1#皮带走廊 | 40.37 | 0.9 | 40.37 |
4 | 人行栈桥 | 45 | / | 270 |
5 | 污水处理站 | 4.8 | 4 | 10.08 |
6 | 主变事故油池 | 3.4 | 5.96 | 68.84 |
7 | 汽机事故油池 | 3.5 | 2.9 | 20.3 |
8 | 一体化净水池 | 3 | 2.36 | 24.53 |
9 | 工业消防水池(2) | 13.6 | 4 | 1479.68 |
10 | 取水泵房 | 8 | 7.6 | 424.07 |
11 | 露天燃料堆场 | / | / | 53123.28 |
12 | 停车棚 | 52 | / | 260 |
13 | 酸碱储库 | / | / | 36 |
14 | 破碎机房雨棚 | 25 | 6 | 175 |
15 | 混合沉淀池 | / | / | 297.04 |
16 | 生活污水调节池 | / | / | 77.76 |
17 | 厂区道路 | / | / | 4834.36 |
18 | 铁艺及砖砌围墙 | / | / | 1486.6 |
19 | 厂区沟道 | / | / | 671 |
20 | 烟囱 | / | 100 | / |
21 | 灰库 | / | 23 | / |
22 | 冷却塔及水池 | / | 60 | / |
(四)存货(评估价值:343350元)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 原材料(农作物秸秆及壳皮) | 1000(估计数) | 吨 | 农作物秸秆及壳皮 |
2 | 在库周转材料 | 1 | 批 | 各种零配件 |
3 | 再用周转材料 | 162 | 组(套、只、把、张) | 文件柜等办公用品 |
(五)机器设备(评估价值:18041381元)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 锅炉机组 | 46 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
2 | 汽轮发电机组 | 40 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
3 | 燃料供应系统 | 16 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
4 | 除灰系统 | 45 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
5 | 化学水处理系统 | 42 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
6 | 供水系统 | 15 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
7 | 电器系统 | 204 | 台(块、套、面) | 评估报告(4-6-4) |
8 | 热工控制系统 | 8 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
9 | 环保工程 | 23 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
10 | 厂区热网及管道 | 1+1550 | 台(米) | 评估报告(4-6-4) |
11 | 综合水及雨水设备 | 16 | 台(套) | 评估报告(4-6-4) |
12 | 化验设备 | 17 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
13 | 装载机 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
14 | 装载机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
15 | 抓草机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
16 | 1#给料机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
17 | 2#给料机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
18 | 下料口螺旋 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
19 | 卧式油罐 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
20 | 长轴深井泵 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
21 | 威猛粉碎机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
22 | 破碎机 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
23 | 2#炉给料机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
24 | 破碎机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
25 | 装载机 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
26 | 棉杆切碎机 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
27 | 指轮式搂草机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
28 | 圆捆机 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
29 | 立柜式热泵空调机 | 1 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
30 | 风冷恒温恒湿调机组 | 2 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
31 | 风冷恒温恒湿调机组 | 3 | 台 | 评估报告(4-6-4) |
32 | 循环水管道 | 1266 | 米 | 评估报告(4-6-4) |
33 | 补给水管道 | 465 | 米 | 评估报告(4-6-4) |
34 | 独立避雷针塔 | 12 | 个 | 评估报告(4-6-4) |
35 | 厂区消防管道 | 4210 | 米 | 评估报告(4-6-4) |
(六)电子设备及用具(评估价值:27595元)
为办公设备电脑、空调、打印机、电动伸缩门等(见评估报告4-6-6页)。
(七)车辆(评估价值:16460元)
大众、广本等共4辆(见评估报告4-6-5页)。
(八)树木绿化(评估价值:680914元)
香樟树、广玉兰、红叶石楠、繁叶李、塔松共328株;金叶女贞1500㎡(见评估报告4-6-8页)。
以上(一)至(八)项评估价值合计72166187元。
特别提醒:本次拍卖标的为整体拍卖,以上内容及附件评估报告仅供参考,均以实际现状交付为准。能否办理产权变更手续、办理过户手续的时间及税费问题请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。
评估价:72166187元,起拍价:3975万元,保证金:500万元,增价幅度:5万元(以及其整倍数)。