(一)土地使用权及建筑物
土地位于阜阳市颍东经济开发区阜蚌路北侧889号。土地证号:阜东国用 (2010)第110056 号,土地使用权人:安徽同兴工贸有限公司,用途:工业仓储,使用权面积:21923.00㎡,使用权类型:出让,终止日期:2060年1月18日,总建筑面积:15816.34㎡(其中有证建筑面积:10068.71 ㎡无证建筑面积:5747.63㎡) ,用途:车间,房屋结构:钢混、框架、砖混、钢。
房地产一览表 | ||||||||
序号 | 名称 | 层次/层数 | 结构 | 单位 | 面积 | 评估单价 | 评估金额 | 备注 |
1 | 2#在建工程 | 1-7/7 | 框架 | m² | 4045.82 | 680 | 2586088 | 无证 |
2 | 3#生产车间0室 | 1-5/5 | 钢混 | m² | 3703.06 | 1450 | 5047271 | 有证 |
3 | 4#厂房 | 1/1 | 钢构 | m² | 772.57 | 860 | 624548 | 无证 |
4 | 5#厂房 | 1/1 | 钢构 | m² | 772.57 | 860 | 624548 | 无证 |
5 | 6#生产车间0室 | 1-2/2 | 钢混 | m² | 1503.78 | 1450 | 2049652 | 有证 |
6 | 7#生产车间102室 | 1-3/3 | 钢混 | m² | 3654.57 | 1450 | 4981179 | 有证 |
7 | 7#生产车间101室 | 1-2/3 | 钢混 | m² | 1207.30 | 1450 | 1645550 | 有证 |
8 | 门岗室 | 1/1 | 砖混 | m² | 35.10 | 770 | 25405 | 无证 |
9 | 食堂 | 1/1 | 砖混 | m² | 21.06 | 770 | 15243 | 无证 |
10 | 食堂 | 1/1 | 砖混 | m² | 58.50 | 770 | 42342 | 无证 |
11 | 门岗室 | 1/1 | 砖混 | m² | 27.00 | 770 | 19543 | 无证 |
12 | 配电房 | 1/1 | 砖混 | m² | 15.00 | 770 | 10857 | 无证 |
小计: | / | / | / | 15816.34 | / | 17672226 | / | |
13 | 土地 | / | / | m² | 21923.00 | 252 | 5524596 | 有证 |
合计: | / | / | / | 37739.34 | / | 23196822 | / |
(二)附属物
附属物一览表 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 评估金额 |
1 | 水泥地坪 | m² | 3207.77 | 224544 |
2 | 花墙(栅栏) | m² | 610.90 | 42763 |
3 | 活动板房 | m² | 805.60 | 128896 |
4 | 彩钢棚 | m² | 171.82 | 13746 |
合计: | 4796.09 | 409948 |
(三)载货电梯
型号:THJ2000;数量:1台;购置日期:2018年8月,评估金额:150535元;存放地点:安徽同兴工贸有限公司厂区内。
起拍价:21381575元,保证金:1000000元,增价幅度:100000元及其整数倍。
提示:对上述标的物权属有异议者,应当至少在拍卖日前的三个工作日前与管理人联系,逾期视为无异议