二、拍卖标的介绍 拍卖标的:怀远县科绿再生资源有限公司名下土地使用权、建筑物、苗木(详见附件评估报告),具体以实际交付现状为准。
权证号 | 坐落 | 取得日期 | 使用年限 | 权利性质 | 用地性质 | 面积(㎡) |
皖(2017)怀远县不动产权第00046号 | 怀远县环城路南 | 2016/9/17 | 50年 | 出让 | 环卫设施用地 | 84000 |
序号 | 名称 | 结构 | 建成年月 | 建筑面积(㎡) |
1 | 厂房 | 钢结构 | 2014/12/31 | 9135 |
2 | 车间一(厂房北) | 钢结构 | 2014/12/31 | 196 |
3 | 车间二(厂房南) | 钢结构 | 2014/12/31 | 942 |
4 | 仓库 | 钢结构 | 2014/12/31 | 2041.2 |
5 | 办公楼 | 混合结构 | 2014/12/31 | 2898 |
6 | 办公楼上加盖第三层 | 保温板 | / | 1449 |
7 | 小库房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 9 |
8 | 传达室 | 混合结构 | 2014/12/31 | 30.4 |
9 | 污水处理室 | 混合结构 | 2014/12/31 | 22 |
10 | 小库房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 164 |
11 | 地磅房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 32 |
12 | 厕所 | 混合结构 | 2014/12/31 | 70.2 |
13 | 水塔房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 13.33 |
14 | 配电房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 115.5 |
15 | 配电房 | 混合结构 | 2014/12/31 | 85.57 |
16 | 集装箱 | / | / | 18 |
17 | 配电控制室 | 钢结构 | / | 33 |
18 | 围墙 | / | / | 1329.4 |
19 | 道路 | / | / | 9182.04 |
20 | 大门 | / | / | 1(项) |
(一) 土地使用权(评估价值:10955280元)
(二)房屋建筑物(评估价值:20418560元)
(三)苗木(评估价值:298584元)
厂区内石楠、黑松、南天竹、桂花、杏树等苗木共计375棵。
对上述标的物权属有异议者,需至少在拍卖日前的三个工作日前与拍卖机构联系,逾期视为无异议。