拍卖标的:安徽省明光市女山湖镇工业集中区的四处房地产(权证号:明房地权证2015字第0337号、0338号,明房地权证2011字第1604号、1605号)、安徽省明光市女山湖镇工业集中区的土地使用权【权证号:明国用(2010)第0749号】及附属物房地产,具体信息详见安徽财苑房地产土地评估咨询有限公司编号为皖财苑房评估字[2023]第6188号评估报告书。
分类 | 估价对象 | 数量 | 单价(元/*) | 总价(万元) | |
有证部分 | 土地 | 明国用(2010)第0749号 | 16660.00 | 164 | 273.22 |
房屋 | 明房地权证2011字第1604号 | 2128 | 855 | 181.94 | |
明房地权证2011字第1605号 | 2128 | 801 | 170.45 | ||
明房地权证2015字第337号 | 985.32 | 1334 | 131.44 | ||
明房地权证2015字第338号 | 605 | 1391 | 84.16 | ||
小计 | 841.21 | ||||
附属物 | 水泥道路 | 3493.15㎡ | 88 | 30.74 | |
公厕 | 13.5㎡ | 701 | 0.95 | ||
钢架棚1 | 205.2㎡ | 108 | 2.22 | ||
门卫室 | 88.55㎡ | 660 | 5.84 | ||
附属房 | 8.82㎡ | 600 | 0.53 | ||
钢架棚2 | 73.5㎡ | 99 | 0.73 | ||
砖围墙 | 455m | 154 | 7.01 | ||
铁艺围墙 | 40.5m | 196 | 0.79 | ||
大门 | 1项 | 15400 | 1.54 | ||
绿化 | 3943.32㎡ | 40 | 15.77 | ||
小计 | 66.12 | ||||
合计 | 907.33 |
评估价:人民币9073300元,起拍价:6351310元,保证金:1200000元,增价幅度:31000元(或其整数倍)。