本次拍卖标的物:泗县泗州宏奥面粉有限责任公司名下位于泗县经济开发区南大道北侧房地产及附属设施。
房屋情况表 | ||||||
序号 | 坐落 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 规划用途 | 所在层/总层数 | 建筑结构 |
1 | 泗县经济开发区南大道北侧东101号 | 00020009 | 2419.54 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
2 | 泗县经济开发区南大道北侧东102号 | 00020010 | 2419.54 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
3 | 泗县经济开发区南大道北侧东103号 | 00020011 | 2419.54 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
4 | 泗县经济开发区南大道北侧西102号 | 00020013 | 1531.59 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
5 | 泗县经济开发区南大道北侧西103号 | 00020014 | 1531.59 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
6 | 泗县经济开发区南大道北侧西104号 | 00020015 | 1531.59 | 仓储 | 1F/1F | 混合 |
土地情况表 | ||||||
序号 | 坐落 | 产权证号 | 使用权面积(㎡) | 土地用途 | 土地使用权类型 | 土地使用期限 |
1 | 泗县经济开发区南大道北侧 | 泗国用(2013)第553号 | 29497.21 | 工业 | 出让 | 2063年7月25日 |
附属设施情况表 | ||||||
序号 | 坐落 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
|
1 | 泗县经济开发区南大道北侧 | 雨棚 | 钢构 | ㎡ | 900 |
|
2 | 构筑物 | 加气砖,木制顶,岩棉板,平均高1.8m | ㎡ | 28.67 |
| |
3 | 消防水池 | 砖混结构,深3m | m³ | 196.56 |
| |
4 | 简易房 | 夹芯板结构,地面硬化,高约3m | ㎡ | 108.78 |
| |
5 | 地磅 | 蚌埠瑞丰衡器,100T | 台 | 1 |
|
以上标的物整体拍卖。
评估总价:26132200元。
起拍价:20905760元,保证金:2000000元,增价幅度:100000元。