一、本次拍卖标的物:
黄山市黄山区福泰中民数据技术有限责任公司名下不动产、车辆及附属物等物品(详见清单及评估报告),评估价149631289元。
1、建筑物部分
(1)、规划证载房屋建筑物(未办证)资产明细表
序号 | 估价对象 | 楼层 | 建成年份 | 结构 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 酒店主楼(1#、3#、4#、5#) | 1-5/5F | 2010 年 | 钢混结构 | 11921.71 | 黄山区规划测绘院测绘 |
2 | 保留2#楼 | 1-3/3F | 2010 年 | 钢混结构 | 1430.64 | |
3 | 设备房 | -1-1/2F | 2010 年 | 钢混结构 | 586.22 | |
4 | 消防泵房 | -1-1/2F | 2010 年 | 钢混结构 | 142.46 | |
5 | 门卫 | 1/1F | 2010 年 | 钢混结构 | 209.88 | |
| 合计 |
|
|
| 14290.91 |
|
(2)、无证房屋建筑物(不可办证)资产明细表
序号 | 估价对象 | 楼层 | 建成年份 | 结构 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 车库 | 1/1F | 2010 年 | 砖木 | 198.9 |
|
2 | 老行政楼 | 1-2/2F | 2010 年 | 砖混 | 581.8 |
|
3 | 老行政楼后附属房 | 1/1F | 2010 年 | 砖混 | 33 |
|
4 | 洗衣房 | 1/1F | 2010 年 | 砖木 | 154.44 |
|
5 | 洗衣房附属 | 1/1F | 2010 年 | 简易 | 27.27 |
|
6 | 污水处理机房 | 1/1F | 2010 年 | 砖混 | 9.00 |
|
7 | 冻库房 | 1/1F | 2010 年 | 砖混 | 47.52 |
|
8 | 工程值班室工作间 | 1/1F | 2010 年 | 砖混 | 47.97 |
|
9 | 箱式配电房 | 1/1F |
| 板材 | 42.00 | 2 个 |
| 合计 |
|
|
| 1141.90 |
|
2、土地资产明细表
序号 | 土地使用权人 | 土地证号 | 土地面积(㎡) | 用途 | 权利类型 | 终止日期 |
1 | 黄山市黄 | 黄国用 | 1100.00 | 住宿餐饮用地 | 出让 | 2034年09月29日止 |
2 | 山区福泰中民数据 | 075号(2016)第 | 33566.69 | 住宿餐饮用地 | 出让 | 2052年08月09日止 |
3 | 技术有限责任公司 | 黄国用(2016)第076号 | 24095.25 | 其他商服用地(绿地) | 出让 | 2048年06月25日止 |
| 合计 |
| 58761.94 |
|
|
|
3、构筑物及附属设施等资产明细表
序号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 沥青路面 | ㎡ | 6017.46 |
|
2 | 石桥 | 座 | 1 | 17米*8.0米 |
3 | 广场石桥 | ㎡ | 376.74 | 13.65*27.6 |
4 | 广场 | ㎡ | 1202.5 | 37*20+12.5*37 |
5 | 如意亭子 | ㎡ | 13.32 | 3.65*3.65 |
6 | 广场景观灯 | 个 | 8 | 刚挂大理石方柱 |
7 | 河道石栏杆 | 米 | 490 | 高1.1米,栏杆高1.4米 |
8 | 拦河坝 | m³ | 243.3 | 13.35*(4.5+1.5基础) |
9 | 路牙 | 米 | 2060 |
|
10 | 花坛 | ㎡ | 139 |
|
11 | 路灯 | 盏 | 71 |
|
12 | 水塘 | ㎡ | 2600 | 平均深度1.5米 |
4、绿化苗木等资产
序号 | 名称 | 地径(cm) | 米径(cm) | 冠幅 (cm) | 高度 (cm) |
单位 | 数量 | 备注 |
1 | 香樟 |
| 32-35 | 1200 |
| 株 | 18 |
|
2 | 香樟 |
| 15-20 | 600-800 |
| 株 | 20 |
|
3 | 桂花 |
| 12-15 | 300-500 |
| 株 | 28 |
|
4 | 桂花 |
| 25-28 | 500 |
| 株 | 13 |
|
5 | 石楠 |
| 18 |
|
| 株 | 62 |
|
6 | 含笑 |
| 25-28 | 1000 |
| 株 | 2 |
|
7 | 榆树 | 20-22 |
|
|
| 株 | 13 |
|
8 | 枣树 | 12-15 |
|
|
| 株 | 2 |
|
9 | 鸡爪槭 |
| 22-25 |
|
| 株 | 54 |
|
10 | 朴树 | 8-10 |
|
|
| 株 | 8 | 分叉 |
11 | 紫薇 |
| 20 |
|
| 株 | 27 |
|
12 | 银杏 |
| 40 |
|
| 株 | 8 |
|
13 | 银杏 |
| 15 |
|
| 株 | 2 |
|
14 | 玉兰 |
| 8 |
|
| 株 | 2 |
|
15 | 樱花 |
| 12 |
|
| 株 | 9 |
|
16 | 黄金槐树 |
| 20 |
|
| 株 | 5 |
|
17 | 鹅掌楸 |
| 22-25 |
|
| 株 | 1 |
|
18 | 广玉兰 |
| 25 |
|
| 株 | 19 |
|
19 | 乌桕 |
| 10 |
|
| 株 | 4 |
|
20 | 红叶李 |
| 18 |
|
| 株 | 12 |
|
21 | 黄山栾树 |
| 20 |
|
| 株 | 2 |
|
22 | 柳树 |
|
|
|
| 株 | 8 |
|
23 | 棕榈树 |
|
|
|
| 株 | 2 |
|
5、车辆资产明细表
序号 | 车牌号 | 品牌型号 | 计量单位 | 数量 | 登记日期 |
1 | J21668 | 柯斯达牌SCT6703TRB53LEX | 辆 | 1 | 2012年11月12日 |
2 | J25549 | 金杯牌6504HS1BH | 辆 | 1 | 2011年09月15日 |
6、可移动物品包括酒、红木家具、字画等(详见物品清单,可与管理人联系索取)。
上述拍卖资产详见评估报告清单(可与管理人联系索取)。
本次起拍价:61288975.98元,保证金500万元,增价幅度10万元。