一、本次拍卖标的物:黄山润恒科技发展(集团)有限公司名下位于歙县经济开发区紫环路与经春路交叉口地块、紫环路黄山甬徽工贸有限公司边地块及房产、相关附属物及其他资产等,评估明细如下:
一、建筑物17972427元(17217.32㎡) | |||||||||
序号 | 标的物 | 产权证号 房地权证歙房字第*号 | 面积 (㎡) | 层数 | 结构 | 用途 | 评估价 (元) | ||
1 | 7幢 | 第2011020790101号 | 2687.36 | 1/1 | 钢 | 非住宅 | 2555679 | ||
2 | 8幢 | 第2011020800101号 | 1209.78 | 1/1 | 钢 | 非住宅 | 1097270 | ||
3 | 9幢 | 第2011020810101号 | 4337.66 | 1/1 | 钢 | 非住宅 | 3934258 | ||
4 | 10幢 | 第2012031860101号 | 8017.36 | 1/1 | 混合 | 工业 | 9123756 | ||
5 | 11幢 | 第2012042090101号 | 965.16 | 1-4/4 | 混合 | 住宅 | 1261464 | ||
二、土地5260511元(24908.76㎡) | |||||||||
序号 | 标的物 | 产权证号 | 面积(㎡) | 用途 | 评估价 (元) | ||||
1 | 紫环路与经春路交叉口地块 | 歙国用(2010)第022号 | 20146.7 | 工业 | 4250954 | ||||
2 | 紫环路黄山甬徽工贸有限公司边地块 | 从宗地【歙国用(2009)第474号】中分割出来 | 4762.06 | / | 1009557 | ||||
三、其他相关资产1902263元 | |||||||||
1 | 地上附属物及构筑物等 | 1104637 | |||||||
2 | 苗木 | 234879 | |||||||
3 | 承租户 | 562747 | |||||||
合计(一+二+三):25135201元 |
合并拍卖,评估总价:2513.5201万元,起拍价:2010万元,保证金:201万元,增价幅度:10.05万元及其整倍数,增降部分按比例分别计入上述财产。