一、拍卖标的(整体拍卖)
起拍价:13274040元(房产总价值共计8092640元;承租户附属物部分价值共计5181400元);保证金:1300000元;增价幅度:30000元。
评估价:15297200元(房产总价值共计10115800元;承租户附属物部分价值共计5181400元);系第一次拍卖。
标的物详细介绍:(详见其他附件内有评估报告)
房产: | |||||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 结构 | 楼层 | 用途 | 建成 | 面积 |
1 | 金大地工业园** | 桐房地权证2010字第 | 混合结构 | 1-3/3F | 非住宅 | 2009年 | 359.27 |
2 | 金大地工业园** | 桐房地权证2010字第 | 钢混结构 | 1-6/6F | 综合 | 2009年 | 2529 |
3 | 同安北路金大地 | 桐房地权证2010字第 | 钢混结构 | 1-6/6F | 非住宅 | 2009年 | 1512.86 |
4 | 同安北路金大地 | 桐房地权证2010字第 | 钢结构 | 1/F | 非住宅 | 2009年 | 2938.79 |
5 | 同安北路金大地 | 桐房地权证2009字第 | 钢结构 | 1/F | 非住宅 | 2009年 | 2938.79 |
土地: | |||||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 性质 | 用途 | 终止日期 | 面积(㎡) | |
1 | 桐城市龙眠街道办事处 | 桐国用(08) | 出让 | 工业 | 2058年3月13日 | 6290 | |
2 | 桐城市龙眠街道办事处 | 桐国用(08) | 出让 | 工业 | 2058年8月11日 | 6296.6 |
注:有证总建筑面积:10278.71平方米;土地用途为工业,使用权类型为出让;土地总面积:12586.6平方米;土地使用权终止日期分别为2058年3月13日、2058年8月11日。
本次拍卖标的物以实物现状为准整体拍卖(目前租赁状态)。租赁时间自2018年6月12日起至2038年6月13日止。