安徽省太和县人民法院定于2024年6月9日上午10时至2024年6月10日上午10时止(延时除外)在淘宝网(www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下: 一、本次拍卖标的物:太和县城关镇工业园鑫迪发艺品有限公司土地使用权、建筑物及地上附属物(具体详见评估报告)。
土地使用权 | ||||||
序号 | 座落 | 使用期限 | 用途 | 面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估金额(元) |
1 | 太和县城关镇工业园鑫迪发艺品 | 2017-03-15起2067-03-14止 | 工业 | 12921.00 | 157.69 | 2037512 |
建筑物 | ||||||||
序号 | 幢号 | 房屋结构 | 层次/层数 | 不动产权证号 | 用途 | 面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估金额(元) |
1 | BZRZ10093 | 钢混 | 1-3/3 | 皖(2017)太和县不动产权第0000840号 | 办公 | 1596.33 | 1391 | 2220495 |
2 | BZRZ10094 | 钢混 | 1-3/3 | 皖(2017)太和县不动产权第0000839号 | 工业 | 3960.60 | 1345 | 5327007 |
3 | BZRZ10095 | 钢混 | 1-3/3 | 皖(2017)太和县不动产权第0000841号 | 工业 | 4108.20 | 1322 | 5431040 |
4 | BZRZ10092 | 混合 | 1/1 | 皖(2017)太和县不动产权第0000838号 | 门岗 | 49.00 | 910 | 44590 |
5 | 生产研发车间 | 钢混 | 1-4/4 | 皖(2018)太和县不动产权第0010771号 | 工业 | 2421.28 | 1457 | 3527805 |
6 | 0029幢101 | 混合 | 1-4/4 | 皖(2023)太和县不动产权第0003467号 | 工业 | 1784.08 | 1816 | 3239889 |
7 | 0034幢101 | 混合 | 1-2/2 | 皖(2023)太和县不动产权第0002559号 | 工业 | 822.47 | 1069 | 879220 |
合计 |
| 14741.96 |
| 20670046 |
地上附属物 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 评估金额(元) |
1 | 钢构厂房 | 平方米 | 856.53 | 618 | 529336 |
2 | 彩钢瓦棚 | 平方米 | 126.59 | 76 | 9621 |
3 | 活动板房 | 平方米 | 287.56 | 171 | 49173 |
4 | 活动板房 | 平方米 | 44.95 | 152 | 6832 |
5 | 停车棚 | 平方米 | 124.74 | 57 | 7110 |
6 | 活动板房 | 平方米 | 10.12 | 152 | 1538 |
7 | 木质六角亭 | 座 | 1.00 | 5488 | 5488 |
8 | 旗杆 | 套 | 1.00 | 16393 | 16393 |
9 | 篮球架 | 个 | 2.00 | 1568 | 3136 |
合计 |
|
| 628627 |
体拍卖,评估价:23336200元,起拍价:22000000元,保证金:2200000元,增价幅度:10000元(以及其整倍数)。