安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场总层数5层,其中1-4层营业用房有产权证,不动产权属状况如下:
序号 | 房屋 建筑物名称 | 座落 | 不动产权证书号 | 房屋建筑面积(m²) |
1 | 1-2楼 营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-103室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000141号 | 83.32 |
2 | 1-2楼 营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-150室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000188号 | 106.99 |
3 | 1-2楼 营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-151室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000189号 | 79.25 |
4 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-301室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000192号 | 48.07 |
5 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-302室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000193号 | 48.07 |
6 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-303室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000194号 | 48.07 |
7 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-304室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000195号 | 39.66 |
8 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-305室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000196号 | 39.66 |
9 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-306室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000197号 | 48.07 |
10 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-307室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000198号 | 48.07 |
11 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-308室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000199号 | 48.07 |
12 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-309室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000200号 | 48.07 |
13 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-344室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000235号 | 45.40 |
14 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-345室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000236号 | 45.40 |
15 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-346室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000237号 | 45.40 |
16 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-347室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000238号 | 45.40 |
17 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-348室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000239号 | 37.45 |
18 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-349室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000240号 | 37.45 |
19 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-350室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000241号 | 61.29 |
20 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-351室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000242号 | 45.40 |
21 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-352室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000243号 | 45.40 |
22 | 3楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-353室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000244号 | 45.40 |
23 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-401室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000245号 | 48.07 |
24 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-402室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000246号 | 48.07 |
25 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-403室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000247号 | 48.07 |
26 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-404室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000248号 | 39.66 |
27 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-405室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000249号 | 39.66 |
28 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-406室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000250号 | 48.07 |
29 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-407室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000251号 | 48.07 |
30 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-408室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000252号 | 48.07 |
31 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-409室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000253号 | 48.07 |
32 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-444室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000288号 | 45.40 |
33 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-445室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000289号 | 45.40 |
34 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-446室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000290号 | 45.40 |
35 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-447室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000291号 | 45.40 |
36 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-448室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000292号 | 37.45 |
37 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-449室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000293号 | 37.45 |
38 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-450室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000294号 | 61.29 |
39 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-451室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000295号 | 45.40 |
40 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-452室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000296号 | 45.40 |
41 | 4楼营业用房 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙山南路东侧浙商财富大市场B13-453室 | 皖(2019)萧县不动产权第0000297号 | 45.40 |
合 计 |
|
| 2009.16 |
另有无证建筑位于顶层:1、玻璃钢棚,面积61.37平方米;2、办公室,建筑面积367.73平方米;3、锅炉房,建筑面积36.02平方米。设施为电梯、健浴净化水设备、消防设施共三项,价值详见评估明细表(附件);土地使用期限:2051年09月19日。
起拍价:6460000元,评估价:9225560元,保证金:1290000元,增价幅度:10000元及其倍数。