合肥市包河区人民法院定于2024年9月29日上午10时至2024年9月30日上午10时止(竞价顺延除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、本次拍卖标的物:位于合肥市龙岗开发区湖滨房地产开发公司办公楼房产
序号 | 估价对象 | 面积(㎡) | 层数 | 规划用途 | 毛坯房产单价(元/平方米) | 毛坯房产总价(万元) | 装修单价(元/平方米) | 装修总价(万元) | 总价 (万元) |
1 | 办公楼101室 | 259.72 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 171.62 | 0 | 0.00 | 171.62 |
2 | 办公楼102室 | 94.91 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 62.72 | 0 | 0.00 | 62.72 |
3 | 办公楼103室 | 94.91 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 62.72 | 0 | 0.00 | 62.72 |
4 | 办公楼104室 | 125.93 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 83.21 | 0 | 0.00 | 83.21 |
5 | 办公楼105室 | 21.37 | 1/6F | 办公 | 8260 | 17.65 | 0 | 0.00 | 17.65 |
6 | 办公楼106室 | 120.7 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 79.76 | 0 | 0.00 | 79.76 |
7 | 办公楼107室 | 21.37 | 1/6F | 办公 | 8260 | 17.65 | 0 | 0.00 | 17.65 |
8 | 办公楼108室 | 125.68 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 83.05 | 0 | 0.00 | 83.05 |
9 | 办公楼109室 | 94.91 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 62.72 | 0 | 0.00 | 62.72 |
10 | 办公楼110室 | 94.91 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 62.72 | 0 | 0.00 | 62.72 |
11 | 办公楼111室 | 259.72 | 1-2/6F | 办公 | 6608 | 171.62 | 0 | 0.00 | 171.62 |
12 | 办公楼2-6层 | 4119.5 | 3-6/6F | 办公 | 3662 | 1508.56 | 200 | 82.39 | 1590.95 |
13 | 仓储207-217室 | 803.46 | 2/2F | 仓储 | 2875 | 230.99 | 50 | 4.02 | 235.01 |
合计 |
| 6237.09 |
|
|
| 2614.99 |
| 86.41 | 2701.40 |
整体拍卖,评估报告结果为:人民币27014000 元;
起拍价:人民币24312600元;
保证金:人民币2000000元;
增价幅度:人民币10000元(以及其整数倍)。