一、拍卖标的:(约22.9亩)安徽省阜南县工业园区陶子河路北侧土地使用权、建筑物及附属物。
评估价:16198500元,起拍价:13768000元,保证金:1370000元,竞价增价幅度:20000元。
1.土地 | |||||||
序 | 土地使用权证号 | 土地终止日期 | 用途 | 面积㎡ | |||
1 | 南国用(2010) 第 43 号 | 2060年07月02日止 | 工业用地 | 15284.9 | |||
2.证载房产 | |||||||
序 | 房号 | 房屋 | 登记状况 | 层次/层数 | 用途 | 面积㎡ | |
1 | 1号房 | 钢混 | 10B01202-1号 | 1-3/3 | 工业 | 1038.36 | |
2 | 2号房 | 钢混 | 10B01202-2号 | 1-3/3 | 工业 | 7534.35 | |
3 | 3号房 | 混合 | 10B01202-3号 | 1-3/3 | 工业 | 1010.34 | |
3.无证房产 | |||||||
序 | 房屋结构 | 登记状况 | 层次/层数 | 现用途 | 面积㎡ | ||
1 | 砖木结构 | 未登记 | 1/1 | 食堂 | 662.46 | ||
2 | 砖混结构 | 未登记 | 1/1 | 配电房 | 65.78 | ||
3 | 砖混结构 | 未登记 | 1/1 | 门卫 | 26.81 | ||
4 | 砖混结构 | 未登记 | 1/1 | 其它 | 22.79 | ||
4、附属物 | |||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||||
1 | 彩钢瓦棚 | 688.68 | ㎡ | ||||
2 | 活动板房 | 28.12 | ㎡ | ||||
3 | 铁皮房 | 22.36 | ㎡ | ||||
4 | 广告牌高15米 | 19.8 | ㎡ | ||||
5 | 花池 | 144.72 | ㎡ | ||||
6 | 食堂西侧垃圾棚 | 9.01 | ㎡ | ||||
7 | 水池 | 15.3 | ㎡ | ||||
8 | 铁梯 | 44.53 | ㎡ | ||||
9 | 水泥地面 | 835.21 | ㎡ | ||||
10 | 电动不锈钢门(含门洞) | 13 | m | ||||
11 | 简易⑧(配电房) | 21.5 | ㎡ | ||||
12 | 简易⑨(储藏间) | 49.44 | ㎡ | ||||
13 | 简易⑩(厕所) | 40.76 | ㎡ | ||||
14 | 简易(杂物间) | 16.99 | ㎡ | ||||
15 | 硅路面 | 4093.87 | ㎡ | ||||
16 | 鱼池 | 17.43 | ㎡ | ||||
17 | 假山 | 1.00 | 座 | ||||
18 | 24围墙(带栏杆) | 81.93 | ㎡ | ||||
19 | 24 围墙 | 945.12 | ㎡ | ||||
20 | 红叶石楠球 3.0 | 42 | 簇 | ||||
21 | 香樟中15 | 5 | 棵 | ||||
22 | 桂花中6 | 8 | 裸 | ||||
23 | 竹子 | 200 | 棵 | ||||
(以上表格信息截取于评估报告书仅供参考,以实际交付现状为准)