一、拍卖标的:马鞍山市雨山区雨田路1399号1-全部、2-全部、3-全部、4栋及附属物:
评估结果明细表 | |||||||||
类别 | 估价对象 | 产权证号 | 数量 | 单位 | 用途 | 结构 | 楼层 | 评估价值(万元) | 备注 |
房地产 | 1-全部 | 2009000950 | 2311.60 | ㎡ | 工厂 | 钢混 | 1-4/4F | 519.65 | 此价为房地合一价 |
2-全部 | 2009000950 | 1456.24 | ㎡ | 工厂 | 钢混 | 1-4/4F | 327.36 | ||
3-全部 | 2010025556 | 2508.71 | ㎡ | 工业 | 钢结构 | 1/1F | 433.51 | ||
4栋 | 2012014781 | 4148.39 | ㎡ | 工业 | 钢结构 | 1/1F | 637.19 |
评估结果明细表 | ||||
类别 | 估价对象 | 数量 | 单位 | 评估价值(万元) |
附属物 | 厕所1 | 19.04 | ㎡ | 1.03 |
厕所2 | 19.04 | ㎡ | 1.03 | |
彩钢瓦棚1 | 145.86 | ㎡ | 0.73 | |
彩钢瓦棚2 | 21.25 | ㎡ | 0.24 | |
彩钢瓦棚3 | 5.25 | ㎡ | 0.05 | |
活动板房1 | 82.60 | ㎡ | 0.99 | |
活动板房2 | 19.20 | ㎡ | 0.38 | |
活动板房3 | 17.40 | ㎡ | 0.35 | |
活动板房4 | 2.86 | ㎡ | 0.06 | |
围墙 | 360.00 | ㎡ | 7.78 | |
水泥地坪 | 4580.85 | ㎡ | 54.97 | |
铁门 | 21.00 | ㎡ | 0.32 | |
门墩 | 4 | 个 | 0.24 | |
伸缩门 | 10.00 | m | 0.48 | |
房地产及附属物总计: | 1986.36 |
评估价:人民币19863600元;
起拍价:人民币19863600元;
保证金:人民币1990000元;
增价幅度:人民币2000元(以及其整数倍)。