一、拍卖标的:位于安徽省宁国市港口镇乌石村四宗土地使用权[土地使用权证号:宁国用(2013)第788、789、790、791号]及地上建筑物、构筑物及附属物。
序号 | 坐落 | 《国有土地使用证》证号 | 用途 | 使用权类型 | 终止日期 | 土地使用权面积(㎡) | 设定开发程度 |
1 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第788号 | 工业用地 | 出让 | 2057/5/15 | 31467.9 | 宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内场地不平整 |
2 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第789号 | 工业用地 | 出让 | 2057/5/15 | 23344.5 | |
3 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第790号 | 工业用地 | 出让 | 2057/5/15 | 431.2 | |
4 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第791号 | 工业用地 | 出让 | 2057/5/15 | 12440 | |
| 合计 |
|
|
|
| 67683.6 |
|
土地评估价值:
序号 | 名称 | 坐落 | 土地证号 | 土地面积(㎡) | 土地总价(万元) |
1 | 宗地一 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第788号 | 31467.9 | 947.18 |
2 | 宗地二 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第789号 | 23344.5 | 688.66 |
3 | 宗地三 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第790号 | 431.2 | 12.12 |
4 | 宗地四 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第791号 | 12440 | 358.27 |
合计 | 67683.6 | 2006.23 |
地上建筑物、构筑物及附属物明细及评估价值(详见附表1-4):
附表(1)
序号 | 名称 | 坐落 | 名称 | 建筑面积(平方米) | 长度(米) |
1 | 宁国用(2013)第788号 | 宁国市港口镇乌石村 | 混房 | 272 | -- |
2 | 加固坎 | 564.77 | -- | ||
3 | 围墙 | -- | 509.99 | ||
4 | 水泥路面 | 544.59 | -- | ||
5 | 宁国用(2013)第789号 | 宁国市港口镇乌石村 | 混房 | 276.59 | -- |
6 | 加固坎 | 419.48 | -- | ||
7 | 围墙 | -- | 366.56 | ||
8 | 水泥路面 | 703.15 | -- | ||
9 | 栅栏 | -- | 52.62 | ||
10 | 宁国用(2013)第790号 | 宁国市港口镇乌石村 | 混房 | 280.44 | -- |
11 | 宁国用(2013)第791号 | 宁国市港口镇乌石村 | 加固坎 | 1476.19 | -- |
12 | 围墙 | -- | 39.58 | ||
13 | 水泥路面 | 122.04 | -- |
附表(2)
序号 | 房屋坐落 | 所在宗地号 | 建筑面积(㎡) | 实际用途 | 评估单价 | 评估总价(万元) |
1 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第788号 | 272.00 | 空置 | 577 | 15.69 |
2 | 宁国用(2013)第789号 | 276.59 | 空置 | 577 | 15.96 | |
3 | 宁国用(2013)第790号 | 280.44 | 空置 | 523 | 14.67 | |
合计 | - | -- | 829.03 | - | - | 46.32 |
附表(3)
序号 | 房屋坐落 | 所在宗地号 | 建筑面积(㎡)/长度(m) | 实际用途 | 评估单价(元/㎡,元/m) | 评估总价(万元) |
1 | 宁国市港口镇乌石村 | 宁国用(2013)第788号 | 564.77 | 加固坎 | 210 | 11.86 |
2 | 509.99 | 围墙 | 80 | 4.08 | ||
3 | 544.59 | 水泥路面 | 70 | 3.81 | ||
4 | 宁国用(2013)第789号 | 419.48 | 加固坎 | 210 | 8.81 | |
5 | 366.56 | 围墙 | 80 | 2.93 | ||
6 | 703.15 | 水泥路面 | 70 | 4.92 | ||
7 | 52.62 | 栅栏 | 110 | 0.58 | ||
8 | 宁国用(2013)第791号 | 1476.19 | 加固坎 | 210 |