土地 | 土地位置 | 原土地证号 | 地面积约(㎡) | 土地使用权类型 | 土地 用途 | 终止日期 |
阜阳市颍州区经济开发区新阳大道29号 | 阜州国用(2006)字第A110016号 | 32,819.04 | 出让 | 工业用地 | 2056年1月23日 |
建筑物 | 建筑物名称 | 结构 | 面积(㎡) | 权证编号 |
1#厂房已完工的地下室及地面一层建筑物 | 框架 | 3897.12 | / | |
2#厂房 | 框架 | 10123.44 | / | |
钢构厂房 | 钢结构,高13米,二层平台12.4*40 | 3789.50 | 皖(2016)阜阳市不动产权第0003953号 | |
食堂 | 砖混 | 95.25 | / | |
门岗室 | 砖混 | 36.00 | / |
构筑物等 | 资产名称 | 结构/类型 | 计量单位 | 数量 |
铁皮房 |
| 平方米 | 68.64 | |
混凝土路面 |
| 平方米 | 5813.4 | |
香樟树 | φ35cm以上 | 棵 | 2 | |
香樟树 | φ30cm以上 | 棵 | 5 | |
香樟树 | φ25-30cm | 棵 | 5 | |
香樟树 | φ20-25cm | 棵 | 16 | |
香樟树 | φ15-20cm | 棵 | 15 | |
香樟树 | φ10-15cm | 棵 | 10 | |
广玉兰 | φ30cm | 棵 | 3 | |
广玉兰 | φ25cm | 棵 | 1 | |
广玉兰 | φ20-25cm | 棵 | 4 | |
广玉兰 | φ15-20cm | 棵 | 4 | |
棕榈树 | φ10cm | 棵 | 2 | |
栀子花树 | φ10cm | 棵 | 2 | |
4#厂房基础基槽 |
| 项 | 1 |
变压器及配套设施 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
200KVA | 套 | 1 | 含电线杆,配套线路(变压器至配电室)及3个配电柜 |