一、拍卖标的(整体拍卖) 无证房产一览表 | |||||||
序号 | 坐落 | 权利人 | 层资/层数 | 建筑结构 | 建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 桐城市金神镇金神村1幢 | 桐城市**资产投资运营有限公司 | 1/1 | 混合 | 22.82 | 用途为门卫室,外墙贴面砖,内地坪为地面砖,内墙乳胶漆粉刷(大部分脱皮),铝合金窗,防盗门,层高3.35米。 | |
2 | 桐城市金神镇金神村2幢 | 1/1 | 混合 | 576.64 | 用途为办公楼,内地坪地面砖,内墙面乳胶漆粉刷,顶棚装饰板、矿棉板,铝合金窗、钢窗,钢管防盗网,窗纱。锈钢大门,木门。层高3米。卫生洁具齐全。 | ||
3 | 桐城市金神镇金神村3幢 | 1/1 | 钢 | 5034.59 | 四周钢混墙体1.2米,外墙彩钢板围 护,钢柱、钢梁,保温层屋面。加载地坪。塑钢窗。层高约8米。 | ||
4 | 桐城市金神镇金神村4幢 | 1/1 | 钢 | 2315.88 | 四周钢混墙体1.2米,外墙彩钢板围 护,钢柱、钢梁,保温层屋面。加载地坪。塑钢窗。层高约8米。内设有行车梁,钢窗,卷闸门。 | ||
5 | 桐城市金神镇金神村5幢 | 承租人 | 1/1 | 钢 | 207.54 | 四周钢混墙体1.2米,外墙彩钢板围 护,钢柱、钢梁,保温层屋面。水泥地坪,铝合金窗。配有卫生间,地面砖,蹲便器。层高约6.4米。 | |
6 | 砖混房 | 1/1 | 混合 | 12.96 | 四周砖混墙体、水泥砂浆抹面,顶棚采用夹心彩钢板顶,水泥地坪。层高2.8米,目前作为鸡舍。 | ||
小计 | 8170.43 | ||||||
无证房产一览表 | |||||||
序号 | 权利人 | 土地证号 | 土地性质 | 土地使用期限 | 土地用途 | 土地面积(m2) | |
1 | 桐城市**资产投资运营有限公司 | 桐国用2015第01056号 | 出让 | 终止日期2063年7月 | 商住 | 81965.8 |
起拍价:42189259元(房地产价值合计41582940;承租户部分附属物价值合计606319元);保证金:5000000元;增价幅度:200000元。
评估价:58360403元(房地产价值合计57754084;承租户部分附属物价值合计606319元);系第一次拍卖。
标的物详细介绍:(具体详见评估报告)