房产坐落房号 | 不动产证书号 | 用途 | 结构 | 建成年代 | 所在层/总层数 | 面积 (㎡) |
包河区屯溪路与马冲路交口第负一层 | 包043227 | 商业服务 | 钢混 | 2002 | -1/7 | 1393.64 |
包河区屯溪路与马冲路交口第一层 | 包043227 | 商业服务 | 钢混 | 2002 | 1/7 | 1089.03 |
包河区屯溪路与马冲路交口第二层 | 包043228 | 商业服务 | 钢混 | 2002 | 2/7 | 1142.07 |
包河区屯溪路与马冲路交口第三层 | 包043229 | 商业服务 | 钢混 | 2002 | 3/7 | 1142.07 |
拍卖对象 | 土地证号 | 土地类型 | 土地面积 (㎡) | 土地证载用途 | 终止日期 |
屯溪路土地使用权 | 合国用(2007)第480号 | 出让 | 2641.59 | 商业 | 2046年6月17日 |
合肥市中级人民法院定于2025年1月8日上午10时至2025年1月9日上午10时止(竞价顺延除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
本次拍卖标的物:位于合肥市包河区屯溪路与马冲路交口负一层至三层的房产【不动产证书号:包043227、包043228、包043229,屯溪路土地使用权(总证)土地证号为:合国用(2007)第480号】,详见下表。
1、房产登记状况
土地登记状况
整体拍卖,评估总价:6541.18万元,起拍价:41863552元,保证金:5232944元,增价幅度:5000元(以及其整数倍)。