二、拍卖标的
安徽惠隆农业技术有限公司位于安徽省亳州市蒙城县双涧镇 307 线南侧,财产范围包括其土地使用权面积28066 平方米、房屋建筑面积 23412.26 平方米、附属设施及苗木。
序号 | 评估项目 | 评估金额(元) |
1 | 土地使用权评估 | 3749898 |
2 | 建筑物评估 | 22965293 |
3 | 附属设施评估 | 1383779 |
4 | 苗木评估 | 106370 |
合计 | 28205340 |
(特别提醒:附件评估报告仅供参考,本次拍卖标的均以实际交付为准,请竞买人务必亲自看样后谨慎参与竞买!)
评估价:28205340元,起拍价:28205340元,保证金:500万元,增价幅度:10万元/次(及其整数倍),价高者得。
注意:本次拍卖公告内容及附件评估报告仅供参考,均以实际现状为准。详情请咨询辅拍机构或者安徽惠隆农业技术有限公司管理人。办理产权变更、过户手续的时间及税费问题请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。
(二)标的物情况
1.土地使用权评估明细表,评估价:3749898 元(取整)
序号 | 土地权益状况 | ||
1 | 土地性质、用途 | 工业用地 | |
2 | 土地面积 | 28066 平方米 | |
3 | 土地权属情况 | 所有权 | 国家 |
使用权 | 安徽惠隆农业技术有限公司 | ||
4 | 规划条件 | 以现状为准 | |
5 | 目前使用情况 | 生产经营中 | |
6 | 土地使用管制 | 无 | |
7 | 土地使用年限 | 42.06 年 | |
8 | 其他特殊情况 | 无 |
2.建筑物评估明细表,评估价:22965293元
序号 | 结构 | 层数 | 用途 | 面积(㎡) | 单价(元) | 综合成新率 | 总价(元) |
1 | 砖混结构 | 1-1 | 门岗 | 56.12 | 1200 | 80% | 53875 |
2 | 简易结构 | 1-1 | 泵房 | 10.75 | 450 | 80% | 3870 |
3 | 砖混结构 | 1-1 |
配电房 | 120.00 | 1000 | 80% | 96000 |
4 |
砖混结构 |
1-1 |
食堂 1 |
62.16 |
1200 |
80% |
59674 |
5 |
混合结构 |
1-5/5 |
办公楼 |
2093.46 |
1450 |
80% |
2428414 |
6 | 钢构 | 1-1 |
厂房 | 1116.00 | 750 | 80% | 669600 |
7 |
砖混结构 |
1-1 |
厕所 1 |
20.40 |
900 |
80% |
14688 |
8 | 混合结构 | 1-5/5 |
宿舍楼 | 2111.64 | 1672.24 | 80% | 2824935 |
9 | 砖混结构 | 1-3/3 | 食堂 2 | 154.29 | 1200 | 80% | 148118 |
10 | 钢构 | 1-1 | 一号成品仓库 | 2644.87 | 1045.15 | 80% | 2211429 |
11 | 钢构 | 1-1 | 二号成品仓库 | 2939.64 | 1045.15 | 80% | 2457892 |
12 |
砖混结构 |
1-2/2 | 二号成品仓库(内临时办公) |
192.00 |
900 |
80% |
138240 |
13 | 砖混结构 | 1-3/3 | 宿舍 | 188.09 | 1200 | 80% | 180566 |
14 | 砖混结构 | 1-1 | 厕所 2 | 26.80 | 900 | 80% | 19296 |
15 | 钢和钢筋混凝土结构 | 1-2/2 | 二号复合肥车间 |
4530.47 |
1184.5 |
80% |
4293073 |
16 | 1-1 |
二号原料库 | |||||
17 | 钢和钢筋混凝土结构 | 1-2/2 | 一号复混肥车间 |
4093.03 |
1184.5 |
80% |
3878555 |
18 | 1-1 | 一号原料库 | |||||
19 | 钢构 | 1-1 |
厂房 | 775.00 | 750 | 80% | 465000 |
20 | 砖混结构 | 1-1 |
锅炉 | 104.16 | 900 | 80% | 74995 |
21 | 砖木结构 | 1-1 |
锅炉 | 50.84 | 750 | 80% | 30504 |
22 | 砖混结构 | 1-2/2 |
浴池 | 187.50 | 1200 | 80% | 180000 |
23 | 泵房 | 1-1 |
磅房 | 28.00 | 900 | 80% | 20160 |
24 | 混合 | 1-4/4 |
办公楼 | 1810.14 | 1811.59 | 80% | 2623385 |
25 | 砖混结构 | 1-1 |
超市 | 96.90 | 1200 | 80% | 93024 |
合计: | 23412.26 |
|
| 22965293 |
3.附属设施评估明细表,评估价:1383779元
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 综合成 新率 | 总 价(元) | 备注 |
1 | 不锈钢门 | 2.53 | 平方米 | 150 | 70% | 266 | 门岗处 |
2 | 钢架棚 | 17.6 | 平方米 | 80 | 70% | 986 | 配电房 |
3 | 蹲便器 | 12 | 个 | 400 | 70% | 3360 | 办公楼 |
4 | 拖把池 | 6 | 个 | 200 | 70% | 840 | 办公楼 |
5 | 立柱洗面盆 | 6 | 个 | 300 | 70% | 1260 | 办公楼 |
6 | 砌筑贴砖水池 | 12.6 | 米 | 100 | 70% | 882 | 办公楼 |
7 | 钢架棚 | 125 | 平方米 | 80 | 70% | 7000 | 车棚 |
8 | 宣传牌 | 5 | 组 | 500 | 70% | 1750 | 车棚 |
9 | 篮球架 | 2 | 套 | 1300 | 70% | 1820 | 车棚 |
10 | 伸缩门 | 12 | 米 | 650 | 70% | 5460 | 南大门 |
11 | 门垛 | 18 | 平方米 | 800 | 70% | 10080 | 南大门 |
12 | 坐便器 | 22 | 个 | 600 | 70% | 9240 | 宿舍楼 |
13 | 立柱洗面盆 | 22 | 个 | 300 | 70% | 4620 | 宿舍楼 |
14 | 蹲便器 | 22 | 个 | 400 | 70% | 6160 | 宿舍楼 |
15 | 整体橱柜 | 7.2 | 米 | 600 | 70% | 3024 | 食堂 2 |
16 | 整体橱柜 | 5.6 | 米 | 600 | 70% | 2352 | 宿舍 |
17 | 整体面盆 | 1 | 个 | 1200 | 70% | 840 | 宿舍 |
18 | 坐便器 | 1 | 个 | 600 | 70% | 420 | 宿舍 |
19 | 24 围墙 | 19.8 | 平方米 | 150 | 70% | 2079 | 厕所 2 |
20 | 铁皮房 | 15.2 | 平方米 | 120 | 70% | 1277 | 厕所 2 |
21 | 立柱洗面盆 | 1 | 个 | 300 | 70% | 210 | 厕所 2 |
22 | 钢架棚 | 40.5 | 平方米 | 80 | 70% | 2268 | 浴池 |
23 | 浴池 | 34 | 平方米 | 500 | 70% | 11900 | 浴池 |
24 | 小便池 | 2 | 个 | 200 | 70% | 280 | 浴池 |
25 | 蹲便器 | 3 | 个 | 400 | 70% | 840 | 浴池 |
26 | 拖把池 | 1 | 个 | 200 | 70% | 140 | 浴池 |
27 | 立柱洗面盆 | 1 | 个 | 300 | 70% | 210 | 浴池 |
28 | 立柱洗面盆 | 6 | 个 | 300 | 70% | 1260 | 办公楼 |
29 | 蹲便器 | 12 | 个 | 400 | 70% | 3360 | 办公楼 |
30 | 整体面盆 | 2 | 个 | 1200 | 70% | 1680 | 办公楼 |
31 | 坐便器 | 2 | 个 | 600 | 70% | 840 | 办公楼 |
32 | 地面硬化 | 9772.31 | 平方米 | 130 | 70% | 889280 | 厂区内 |
33 | 围墙 | 781 | 米 | 320 | 70% | 174944 | 厂区内 |
34 | 涵管桥 | 1 | 座 | 75000 | 70% | 52500 | 厂区内 |
35 | 花砖 | 370.5 | 平方米 | 60 | 70% | 15561 | 厂区内 |
36 | 沉淀池 | 21.6 | 平方米 | 160 | 70% | 2419 | 厂区内 |
37 | 砌筑挡墙 | 47.15 | 平方米 | 120 | 70% | 3961 | 厂区内 |
38 | 混凝土基础 | 2.88 | 立方米 | 650 | 70% | 1310 | 厂区内 |
39 | 移动伸缩门 | 30.4 | 平方米 | 650 | 70% | 13832 | 厂区内 |
40 | 旗台 | 5.04 | 立方米 | 450 | 70% | 1588 | 厂区内 |
41 | 旗杆 | 3 | 根 | 800 | 70% | 1680 | 厂区内 |
42 | 地磅 | 1 | 台 | 50000 | 70% | 35000 | 厂区内 |
43 | 配电系统及配套设施 (SCB800 变 压器 1 台+配 电柜 10 台) |
1 |
套 |
150000 |
70% |
105000 |
厂区内 |
合计 | 1383779 |
|
4.涉及苗木评估明细表,评估价:106370元
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 紫叶李 | 米径 11-15cm | 5 | 棵 | 490 | 2450 |
2 | 紫叶李 | 米径 16-20cm | 6 | 棵 | 1500 | 9000 |
3 | 石楠 | 冠径 1.5-2.0m | 24 | 棵 | 100 | 2400 |
4 | 石楠 | 地径 8-10cm | 6 | 棵 | 180 | 1080 |
5 | 紫薇 | 地径 6-10cm | 10 | 棵 | 140 | 1400 |
6 | 紫薇 | 米径 8-10cm | 31 | 棵 | 220 | 6820 |
7 | 桂花 | 地径 6-10cm | 1 | 棵 | 200 | 200 |
8 | 桂花 | 地径 15cm | 8 | 棵 | 800 | 6400 |
9 | 桂花 | 地径 16-20cm | 14 | 棵 | 1800 | 25200 |
10 | 香樟 | 米径 11-15cm | 4 | 棵 | 360 | 1440 |
11 | 香樟 | 米径 21-25cm | 2 | 棵 | 1400 | 2800 |
12 | 木槿 | 米径 10cm | 7 | 棵 | 270 | 1890 |
13 | 棕榈 | 高度 3.5-4.0m | 14 | 棵 | 260 | 3640 |
14 | 玉兰 | 米径 8-10cm | 9 | 棵 | 280 | 2520 |
15 | 玉兰 | 米径 15-20cm | 7 | 棵 | 1400 | 9800 |
16 | 榉树 | 米径 11-15cm | 4 | 棵 | 440 | 1760 |
17 | 女贞 | 米径 11-15cm | 3 | 棵 | 430 | 1290 |
18 | 绿化 |
| 328.5 | 平方米 | 80 | 26280 |
合计 | 106370 |