二、拍卖标的介绍
蚌埠市鑫源新型建筑材料有限责任公司破产资产,位于固镇县杨庙乡杨庙街安杨路东侧的土地使用权、建筑物、构筑物等(整体拍卖)。
(一)土地使用权
序号 | 名称 | 单位 | 用途 | 面积(m²) | 评估价(元) |
1 | 固镇县杨庙乡杨庙街安杨路东侧 | 固国用(2013)第2320100336号 | 工业 | 8609.5 | 835,122.00 |
(二)房屋建筑物
有证建筑物8处,无证建筑物共计3处。如下:
序号 | 结构 | 楼层 | 面积(m²) | 评估价(元) | 权证号 |
1 | 混合 | 1-2/2 | 323.00 | 439,280.00 | 固杨私字第08001号 |
2 | 混合 | 1-3/3 | 634.00 | 963,680.00 | 固杨私字第08001号 |
3 | 混合 | 1-2/2 | 629.10 | 754,920.00 | 杨庙乡字第09026号 |
4 | 钢 | 1/1 | 1247.37 | 255,710.85 | 固房地权证杨庙乡字第2015000430 号 |
5 | 钢 | 1/1 | 313.72 | 64,312.60 | 固房地权证杨庙乡字第2015000430 号 |
6 | 钢 | 1/1 | 162.68 | 93,378.32 | 固房地权证杨庙乡字第2015000430 号 |
7 | 混合 | 1/1 | 33.00 | 29,040.00 | 固杨私字第08001号 |
8 | 混合 | 1/1 | 70.00 | 61,600.00 | 固杨私字第08001号 |
9 | 钢 | 1/1 | 37.36 | 15,691.20 | 无证 |
10 | 简易 | 1/1 | 117.00 | 17,550.00 | 无证,彩钢瓦棚 |
11 | 简易 | 1/1 | 57.00 | 8,550.00 | 自建 |
合计 |
| 3624.23 | 2,703,713.00 |
|
注:上述权证号为固房地权证杨庙乡字第2015000430号部分垮塌的钢结构房产,所占用的土地涉及集体土地,该部分集体土地不在拍卖范围内。