一、本次拍卖标的物:安徽****股份有限公司名下坐落于黄山市歙县经济开发区的不动产及附属物等(详见评估报告)。
一、房产10615569元(7822.26㎡) | |||||
序号 | 标的物 | 不动产权证号(证明) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 评估价(元) |
1 | 1幢 | 皖(2017)歙县不动产权 第0010899号 | 1343.54 | 工业 | 1527452 |
2 | 2幢 | 皖(2017)歙县不动产权 第0010898号 | 1047.34 | 办公 | 1910348 |
3 | 3幢 | 皖(2017)歙县不动产权 第0010897号 | 2717.86 | 工业 | 3304918 |
4 | 4幢 | 皖(2017)歙县不动产权 第0010896号 | 2546.96 | 工业 | 3626871 |
5 | 5幢 | 皖(2019)歙县不动产权 第0002377号 | 88.71 | 工业 | 152404 |
6 | 6幢 | 皖(2019)歙县不动产权 第0002378号 | 77.85 | 工业 | 93576 |
二、土地1834965元(8155.4㎡) | |||||
三、地上附属物、构筑物971351元 | |||||
四、苗木8061元 | |||||
五、1幢室内租赁户装修185562元 | |||||
合计(一+二+三+四+五):13615508元 |
合并拍卖,评估总价:13615508元,起拍价:8169305元,保证金:1500000元,增价幅度:40000元及其整倍数,增降部分按比例计入上述财产。