四、本次拍卖标的物: 安徽省六安市金安区集中示范园区1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、六安市集中示范园区新安大道与龙舒路交叉口科研办公楼、餐饮宿舍楼、产品实验楼、构筑物及附属设施 不动产情况:
权益情况 | 单价 | 总价 | |||||
权证号 |
|
| |||||
权属人 | 安徽**新能源股份有限公司 | ||||||
坐落 | 六安市集中示范园区 | ||||||
性质 | 出让 | ||||||
规划用途 | 工业 | ||||||
使用期限 | 2063年12月18日 | ||||||
地块面积 | 33445.00 | 259.00 | 866.23 | ||||
| |||||||
权证号 | 坐落 | 规划用途 | 结构 | 楼层 | 建筑面积 | 单价(元/㎡) | 总价(万元) |
8001059号 | 1#厂房 | 厂房 | 钢结构 | 1 | 3324.59 | 803 | 266.96 |
8001060号 | 2#厂房 | 厂房 | 钢结构 | 1 | 2228.27 | 803 | 178.93 |
8001061号 | 3#厂房 | 厂房 | 钢混 | 1-3 | 4498.29 | 1140 | 512.81 |
8001062号 | 4#厂房 | 厂房 | 钢混 | 1-3 | 3766.29 | 1140 | 429.36 |
8001063号 | 5#厂房 | 厂房 | 钢混 | 1-3 | 4934.79 | 1140 | 562.57 |
8001064号 | 6#厂房 | 厂房 | 钢混 | 1-3 | 4498.29 | 1140 | 512.81 |
8001065号 | 科研办公楼 | 办公 | 钢混 | 1-5 | 3697.89 | 1494 | 552.46 |
8001066号 | 餐饮、宿舍楼 | 非住宅 | 钢混 | 1-3 | 2008.80 | 1324 | 265.97 |
8001067号 | 产品实验楼 | 办公 | 钢混 | 1-2 | 975.80 | 1967 | 191.94 |
小计 | 29933.01 |
| 3473.81 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 重置价 | 备注 | 单价 | 总价 | |
1 | 门卫室(南) | 38.76 | 1000 | 混合结构,高3.7米,简单装修 | 800 | 3.10 | |
2 | 门洞(含伸缩门) | 21.28 | 600 | 高2.4米,装不锈钢防盗门 | 480 | 1.02 | |
3 | 门卫室(西) | 40.81 | 1200 | 混合结构,高4.6米,未入室内查勘 | 960 | 3.92 | |
4 | 门洞(含伸缩门) | 6.84 | 600 | 高2.2米,装不锈钢防盗门 | 480 | 0.33 | |
5 | 车棚 | 232 | 300 | 高2.7米 | 240 | 5.57 | |
小计 | 13.94 | ||||||
金额合计 | 4353.98 |
整体拍卖,评估价:43539800元,起拍价:39185820元,保证金:4000000元,增价幅度:10000元(以及其整倍数)