(一)土地使用权
土地权证编号 | 土地位置 | 土地用途 | 用地性质 | 面积(㎡) | 评估价值 |
备注 |
颍上国用(籍)字第20160132号 | 颍上县江店孜镇关路陈村 | 工业 | 出让 | 15062 | 1,430,890.00 |
95元/平方米 |
(二)房屋、构筑物
序号 | 权证编号 | 建筑物名 称 | 结构 | 建成 年月 | 计量单位 | 建筑面积/容积 | 评估价值 | ||||
原值 | 成新率% | 净值 | |||||||||
1 | 皖(2017)颍上县不动产权第0007833号 | 1#仓房 | 钢混 | 2017-9-19 | m2 | 1,275.65 | 2,123,957.25 | 78.89 | 1,675,566.28 | ||
2 | 皖(2017)颍上县不动产权第0007831号 | 2#仓房 | 钢混 | 2017-9-19 | m2 | 1,275.65 | 2,123,957.25 | 78.89 | 1,675,566.28 | ||
3 | 皖(2017)颍上县不动产权第0007832号 | 3#仓房 | 钢混 | 2017-9-19 | m2 | 1,275.65 | 2,123,957.25 | 78.89 | 1,675,566.28 | ||
4 | 皖(2018)颍上县不动产权第0012464号 | 4#仓房 | 砖混 | 2018-11-16 | m2 | 1,275.65 | 1,895,615.90 | 82.78 | 1,569,148.72 | ||
5 | 皖(2018)颍上县不动产权第0012462号 | 5#仓房 | 砖混 | 2018-11-16 | m2 | 1,275.65 | 1,895,615.90 | 82.78 | 1,569,148.72 | ||
6 | 皖(2018)颍上县不动产权第0012463号 | 6#生产车间 | 钢结构 | 2018-11-16 | m2 | 2,238.60 | 2,757,955.20 | 82.78 | 2,282,974.03 | ||
7 | 无 | 1-2#仓间钢构棚 | 钢结构 | 2017-9-30 | m2 | 603.78 | 156,983.84 | 68.33 | 107,272.29 | ||
8 | 无 | 2-3#仓间仓房 | 砖混 | 2017-9-30 | m2 | 659.06 | 523,952.70 | 78.89 | 413,340.46 | ||
9 | 无 | 4-5#仓间仓房 | 砖混 | 2018-11-30 | m2 | 977.96 | 777,478.20 | 82.78 | 643,579.18 | ||
10 | 无 | 5-6#间钢构仓 | 钢结构 | 2018-11-30 | m2 | 691.38 | 311,118.84 | 74.17 | 230,746.47 | ||
11 | 无 | 围墙 | 砖 | 2016-7-30 | m2 | 531.44 | 74,401.60 | 62.50 | 46,501.00 | ||
12 | 无 | 道路硬化 | 混凝土 | 2016-7-30 | m2 | 2,608.00 | 312,960.00 | 62.50 | 195,600.00 | ||
13 | 无 | 办公楼 | 钢混 | 2013-6-14 | m2 | 331.93 | 464,702.00 | 70.42 | 327,227.66 | ||
14 | 无 | 门卫室等简易房 | 彩钢 | 2013-6-14 | m2 | 93.15 | 21,424.50 | 5.00 | 1,071.23 | ||
15 | 无 | 配电房 | 砖混 | 2013-6-14 | m2 | 63.20 | 46.136.00 | 60.56 | 27,937.91 | ||
15 | 无 | 车棚 | 钢梁 | 2013-6-14 | m2 | 107.25 | 17,160.00 | 40.83 | 7,007.00 | ||
合计
|
| 12448253.48 |
(三)机器设备
序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 启用 日期 | 评估价值 | ||
原值 | 成新率% | 净值 | |||||||
1 | 水箱 | 1m³ | 广东安居龙卫浴科技发展有限公司 | 个 | 1 | 2013-6-14 | 1200.00 | 10.00 | 120.00 |
2 | 太阳能热水器 | 20管 | 四季沐歌 | 台 | 1 | 2013-6-14 | 2300.00 | 10.00 | 230.00 |
3 | 电动伸缩门 (维修后正常使用) | 11.3m |
| 个 | 1 | 2013-6-14 | 6000.00 | 20.00 | 1,200.00 |
4 | 电动伸缩门(维修后正常使用) | 11.4m | 亳州市天驰智能门业有限公司 | 个 | 1 | 2013-6-14 | 6000.00 | 20.00 | 1,200.00 |
5 | 电动伸缩门(损坏) | 17m | 亳州市天驰智能门业有限公司 | 个 | 1 | 2013-6-14 | 9000.00 | 2.00 | 180.00 |
6 | 电动伸缩门(损坏) | 11.3m | 阜阳市金石智能门业有限公司 | 个 | 1 | 2013-6-14 | 6000.00 | 2.00 | 120.00 |
7 | 配电柜 | 0.6*0.8*2.2m | 安徽伟业电气 | 个 | 7 | 2013-8-1 | 22400.00 | 41.67 | 9,333.33 |
8 | 动力柜XL- 21 | 0.3*0.6*1.2m |
| 个 | 2 | 2013-8-1 | 4000.00 | 41.67 | 1,666.67 |
9 | 变压器 | SL11-M-80/10 | 合肥景喜电气设备有限公司 | 台 | 1 | 2013-8-1 | 9800.00 | 53.33 | 5,226.67 |
10 | 变压器 | S11-M-315/10 | 合肥景喜电气设备有限公司 | 台 | 2 | 2013-8-1 | 50000.00 | 53.33 | 26,666.67 |
合计 |
| 45,943.33 |
提示:对上述标的物权属有异议者,需至少在拍卖日前的五个工作日前与管理人联系,逾期视为无异议。