一、本次拍卖标的物:位于合肥市包河区太原路北、上海路西在建工程(4#标准化厂房)、构筑物、所占土地使用权及4#标准化厂房西侧1-6层室内外装修部分。
标的详情见附表:
一、在建工程、构筑物、土地使用权 | |||||||||||
(1)在建工程 | |||||||||||
名称 | 结构 | 建成年代 | 建筑面积 | 实物状况 | |||||||
4#标准化厂房 | 框架剪力墙 | 在建 | 27640.6(地上建筑面积为25097.2平方米地下建筑面积2543.4平方米) | 地下1层,地上24层,局部6层外立面真石漆,部分玻璃幕墙,实地查勘室内地面为毛坯,部分窗户未安装,供排水,消防管道及线路等已预埋,经了解其尚未竣工验收,处于闲置。 | |||||||
(2)构筑物 | |||||||||||
名称 | 结构 | 建成年代 | 长度(m) | 宽度(m) | 面积 | ||||||
值班室1 | 钢混 |
约2013-2014年 | 4.3 | 2.7 | 11.61 | ||||||
值班室2 | 钢混 | 5 | 4.9 | 24.50 | |||||||
道路 | 砼 |
|
| 2761.62 | |||||||
北围墙 | 砖砌+涂料+围栏 | 长109米,砖砌高度0.7米,抹灰+涂料,围栏高度1.5米, | |||||||||
东南侧围墙 | 砖砌+围栏+瓷砖饰面 | 长120米,砖砌高度0.7米,抹灰+贴砖,围栏高度1.5米 | |||||||||
南门楼 |
| 8.4 m*3 m*0.8,外立面贴砖 | |||||||||
东门楼 |
| 10.1 m*3.25*0.8 m,洞口0.8 m *0.78 m *4 m | |||||||||
厂区内路灯 |
| 4.6米高*10处 | |||||||||
雨污水管网 |
| / | |||||||||
化粪池 |
| / | |||||||||
南伸缩门 | 不锈钢 | 9.6 |
|
| |||||||
东伸缩门 | 不锈钢 | 10.1 |
|
| |||||||
变压器 |
| S11-M-400/10,两根电线杆。 | |||||||||
(3)土地使用权 | |||||||||||
土地证号 | 土地坐落 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(㎡) | 终止日期 | ||||||
合包河国用(2016)第002号 | 包河区太原路北上海路西 | 工业 | 出让 | 4766.14 | 2061年12月26日 | ||||||
二、4#厂房西侧1-6层室内外装修 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | ||||||||
1 | 块料楼地面,600*600mm | m2 | 464.22 | ||||||||
2 | 内墙满批腻子 二遍 | m2 | 546.33 | ||||||||
3 | 乳胶漆,底漆一遍,面漆两遍 | m2 | 546.33 | ||||||||
4 | 煤矸石烧结空心砖,240*200*115mm | m2 | 120.33 | ||||||||
5 | 工具式脚手架 | m2 | 138.60 | ||||||||
6 | 墙面、墙裙 水泥砂浆 20mm | m2 | 240.66 | ||||||||
7 | 工程套装木门,包框,含五金,800*2100mm | 樘 | 3.00 | ||||||||
8 | 工程套装木门,包框,含五金,900*2100mm | 樘 | 1.00 | ||||||||
9 | 工程套装木门,包框,含五金,1300*2100mm | 樘 | 1.00 | ||||||||
10 | 工程套装木门,包框,含五金,1400*2100mm | 樘 | 1.00 | ||||||||
11 | 工程套装木门,包框,含五金,1800*2100mm | 樘 | 1.00 | ||||||||
12 | 工程钢制防盗门,包框,含五金,1500*2100mm | 樘 | 1.00 | ||||||||
13 | 一层外墙处普通型彩铝合金推拉窗 | m2 | 129.43 | ||||||||
14 | 一层内墙处普通型白色铝合金推拉窗 | m2 | 6.94 | ||||||||
15 | 二层外墙处普通型彩铝合金推拉窗 | m2 | 101.07 | ||||||||
16 | 三~六层外墙处普通型彩铝合金推拉窗 | m2 | 225.44 | ||||||||
17 | 一层彩钢夹芯板,100mm厚 | m2 | 100.35 | ||||||||
18 | 二~六层彩钢夹芯板,100mm厚 | m2 | 1554.00 | ||||||||
19 | 不锈钢栏杆 直线形竖条式 | m | 19.20 | ||||||||
20 | 引进临时用水、用电、临时排水 | 项 | 1.00 | ||||||||
序号 | 名称 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估价值(元) | 备注 | ||||||
一 | 4#厂房在建工程 | 27640.6 | 2755 | 76149853 | 房地合一价格(含构筑物及土地使用权价值) | ||||||
二 | 4#厂房西侧1-6层装修部分 | / | / | 601304 |
/ | ||||||
合计 | 76751157 |
| |||||||||
上述标的整体拍卖,评估价:7675.1157万元,起拍价:6523.848345万元,保证金:500万元,竞价幅度:10万元(以及其整数倍)。