序号 | 地上附属物 | 数值 | 单位 | 建成年代 | 备注 |
1 | 钢结构厂房 | 2160 | 平方米 | 2016年 | 钢结构 |
2 | 废弃物仓库 | 38 | 平方米 | 2009年 | 依墙建造,内部毛坯 |
3 | 办公楼 | 1560 | 平方米 | 2009年 | 钢混结构 |
4 | 围墙 | 491 | 米 | 2009年 | 砌砖结构 |
5 | 仓库 | 120 | 平方米 | 2009年 | 依墙建造,内部毛坯,顶部为铁皮 |
6 | 变压器 | 1 | 台 | 2009年 | / |
7 | 道路 | 1781 | 米 | 2009年 | 水泥道路 |
8 | 石楠带 | 75 | 米 | / | 宽1米,长75米,高约1米 |
9 | 黄金槐 | 4 | 棵 | / | 胸径25 |
10 | 红叶李 | 2 | 棵 | / | 胸径25 |
11 | 枇杷树 | 6 | 棵 | / | 胸径20 |
12 | 桃树 | 1 | 棵 | / | 地径30 |
泗县经济开发区南二环路南侧(不动产权证号:00006087),建筑面积:2453平方米,所在楼层/总楼层:1F/1F,房屋类型:工业,建筑结构:混合。
泗县经济开发区南二环路南侧(不动产权证号:00006088),建筑面积:560平方米,所在楼层/总楼层:1F/1F,房屋类型:工业,建筑结构:混合。
泗县经济开发区南二环路南侧(不动产权证号:2009-133),土地面积:12946.6平方米,规划用途:工业。
以上标的物整体拍卖。
评估总价:8113865元。
起拍价:6207106.5元,增加幅度:31000元,保证金:620000元。