合肥市蜀山区人民法院定于2025年11月4日上午10时至2025年11月5日上午10时止(竞价顺延除外)在“淘宝网”司法网络平台(网址:www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、本次拍卖标的物:
标的名称 | 不动产证书号 | 建筑面积 | 规划用途 | 宗地性质 | 所在楼层/总楼层 | 登记时间 | 竣工时间 | 评估结果 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口负一层 | 合产110196681 | 1623.68平方米 | 商业服务 | 出让 | -1F-5F | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 8495094元 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口一层 | 合产110196677 | 1728.34平方米 | 商业服务 | 出让 | 1F-5F | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 30140521元 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口二层 | 合产110196678 | 1635.98平方米 | 商业服务 | 出让 | 2F-5F | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 17117259元 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口三层 | 合产110196679 | 1635.98平方米 | 商业服务 | 出让 | 3F-5F | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 14265746元 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口四层 | 合产110196680 | 1635.98平方米 | 商业服务 | 出让 | 4F-5F | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 11412596元 |
合肥市长江西路与玉兰大道交口五层 | 合产110196676 | 1432.6平方米 | 商业服务 | 出让 | 5F-5F(含屋顶层) | 2012-12-10 | 2006-04-01 | 8901376元 |
合计 |
| 9692.56平方米 |
|
|
|
|
| 90332592元 |
整体拍卖,房产评估结果:90332592元,装修、附属物及设备评估结果:4523411元,苗木评估结果:63270元,评估结果总价:94919273元,起拍价:90173309元,保证金:9100000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。