表一:土地使用权
序 号 | 土地证号 | 标的物 | 面 积 | 评估价(万元) |
1 | 亳国用(2009)字第0011号 | 40423.8㎡ | 1204.63 |
表二:房屋
序 号 | 房产证号 | 标的物 | 面 积 | 评估价(万元) |
1 | 房地权亳字第201000971号 | 亳州市谯城区亳涡路西侧(工业) | 577.63 | |
2 | 亳州市经济开发区亳涡路西侧综合车间(工业) | 11388.55㎡ | 1773.20 | |
3 | 房地权亳字第201206194号 | 亳州经济开发区亳涡路西侧综合办公楼(办公) | 4045.27㎡ | 729.77 |
4 | 房地权亳字第201309504号 | 亳州经济开发区亳涡路西侧GSP仓库 | 3712.56㎡ | 556.51 |
5 |
| 2701.2㎡ | 390.05 | |
合计 |
|
| 25701.03㎡ | 4027.16 |
表三:地面附属物
序 号 | 标的物 | 规格型号 | 数量 | 评估价(万元) |
1 | 地轨转向盘 | PSMD-ZX | 8 | 1.15 |
2 | 灭菌车地轨 | PSMD-DG | 80 | 0.6 |
3 | 非PVC软包装大输液灭菌器 | PSMDR-DD-8 | 1 | 31.2 |
4 | 升降平台 | SJPT | 3 | 0.27 |
5 | 接盘平台 | / | 1 | 0.06 |
6 | 立式超声波清洗机 | QCL120 | 1 | 1.05 |
7 | 杀菌干燥机 | KSZ620/43 | 1 | 0.14 |
8 | 安瓶灌封机 | AGF12 | 1 | 0.69 |
9 | 石楠 | 地径20-25cm,高3.3m | 101 | 6.06 |
10 | 石楠 | 地径20cm,高2.5m | 30 | 0.66 |
合计 |
|
|
| 41.88 |