一、拍卖标的简介: 1、财产范围包括建筑物、国有出让土地使用权、附着于房地产且不可分割的供水、供电等公共配套设施、装饰装修、构筑物、附属物及附属设施,不包括可移动的家具、电器等物品、债权债务、特许经营权等其他财产或权益。
① 土地实物状况
名称(坐落) | 寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口西北侧 |
四至 | 所在项目用地四至为东至新桥大道,南至兴业大道,西至安徽中腾汽车零部件有限公司,北至蓝博旺机械集团工程车辆有限公司。 |
土地用地面积 | 52927.80㎡(据证载) |
用途 | 证载用途为工业,实际用途为工业。 |
形状 | 所在项目用地形状近似矩形。 |
地形地势 | 地势较平坦。 |
土壤地基 | 土壤无污染、地基承载力较好,地质条件较好。 |
土地开发程度 | 六通一平(通路、通水、排水、通电、通气、通讯及场地平整)。 |
综合分析 | 所在宗地地理位置较好,形状近似矩形,地势平坦,地质条件较好,土地开发程度较好,基本满足工业房地产的功能需求。 |
② 土地权益状况
土地证号 | 详见表1:估价对象房地产详情一览表 | ||
四至 | 所在项目用地东至新桥大道,南至兴业大道,西至安徽中腾汽车零部件有限公司,北至蓝博旺机械集团工程车辆有限公司。 | ||
开发程度 | 六通一平(通路、通水、排水、通电、通气、通讯及场地平整)。 | ||
规划条件 | 设定现状容积率0.89 | ||
终止日期 | 2064年05月24日 | 用途 | 工业用地/工业 |
土地使用权类型 | 出让 | 土地用地面积 | 52927.80㎡ |
土地权属情况 | 所有权状况 | 国家所有 | |
他项权利设立情况 | 无 | ||
土地使用管制 | 无 | ||
土地剩余使用年限 | 38.81年 | ||
其他特殊情况 | 无 |
(2)建筑物基本状况
① 建筑物实物状况
估价对象 | 寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口西北侧 |
建筑面积(㎡) | 50678.65 |
外观 | 外墙为涂料饰面,塑钢窗 |
设计用途 | 工业 |
建成年代 | 一号、二号厂房2017年、其余2018年 |
空间布局 | 空间布局较合理 |
物业管理 | 物业管理一般 |
设施设备 | 供水、供电、通讯保证率高,排水通畅,消防设施完备度较好。 |
装饰装修 | ①综合办公楼配置4部电梯、4部步梯,室内一层大厅地板砖地面,墙面贴大理石,石膏板吊顶,其余为毛坯;二层地板革地面,墙面及顶棚粉刷乳胶漆,3-6层为毛坯,6-8层已铺设中央空调管道,7层装有6间样板间,8层毛坯,9层墙面粉刷乳胶漆,石膏板吊顶,局部矿棉板吊顶,水泥地坪地面。②3#号厂房室内地板砖地面,墙面及顶棚粉刷乳胶漆,局部矿棉板吊顶。 |
使用、维护、完损状况 | 基础无不均匀沉降,墙面、地面未出现裂缝;结构构件完好,设备完好,部分估价对象现为出租状态,部分估价对象现为闲置状态,估价对象现为厂区用房,使用及维护状况良好,现状使用功能良好,属于完好房。 |
实际使用情况 | 规划用途为工业,实际用途为工业。 |
综合分析 | 空间布局较合理,设施设备较完善,能较好地满足工业用房的需求。 |
② 建筑物权益状况
所在坐落 | 寿县新桥国际产业园新桥大道与兴业大道交叉口西北侧 |
面积(㎡) | 50678.65 |
出租或占用情况 | 部分估价对象为出租状态,部分估价对象为闲置状态 |
他项权利设立情况 | 至价值时点设定无抵押、出租、担保等他项权利。 |
其他特殊情况 | 无 |
执行依据: (2021)皖0422民初1402号、(2025)皖0422执恢877号