二、标的物介绍
(一)拍卖标的
位于潜山市源潭镇棋盘居委会的房地产、附属物、机器设备、树木等资产
无证房产估价结果一览表
序号 | 项目 | 结构 | 面积(㎡) | 评估单价 (元/m2) | 评估价值 (元) |
1 | 办公楼 | 混合 | 265.28 | 1480 | 392614 |
2 | 厂房1 | 混合 | 26.46 | 1320 | 34927 |
3 | 厂房2 | 砖木 | 328.19 | 1110 | 364291 |
4 | 附属房 | 砖木 | 31.60 | 735 | 23226 |
5 | 厕所 | 砖木 | 28.6 | 560 | 16016 |
合计 |
|
| 680.13 | 831074 |
项目 | 计量 | 数量 | 评估单价(元) | 评估价值(元) | 备注 | |
1 | 彩钢瓦棚 | ㎡ | 89.94 | 135 | 12142 | 彩钢瓦顶,四面钢管立柱,地面为水泥地面 |
2 | 水泥地坪 | ㎡ | 175.36 | 60 | 10522 |
|
3 | 铁门 | ㎡ | 13.6 | 113 | 1537 |
|
4 | 24围墙 | ㎡ | 174.12 | 38 | 6617 |
|
5 | 简易彩钢棚 | ㎡ | 24.79 | 210 | 5206 | 三面空心砖墙,无门无窗,彩钢顶,水泥地坪,h:2.6m |
小计 |
|
| 477.81 |
| 36024 |
|
机器设备评估结果一览表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 评估单价(元) | 评估总价(元) | 备注 |
1 | 打印机 | 1 | 台 | 联想M7250 | 240 | 240 | |
2 | 电脑 | 1 | 台 | 惠普 | 500 | 500 | |
3 | 老板椅 | 1 | 张 | 240 | 240 | ||
4 | 扫描仪 | 1 | 台 | BF-0505 | 165 | 165 | |
5 | 开票机 | 1 | 台 | HT-star AR-970 | 330 | 330 | |
6 | 空压机 | 1 | 台 | 3200 | 3200 | ||
7 | 微机控制立式自动分条机 | 1 | 台 | 20250 | 20250 | ||
8 | 开关柜 | 1 | 台 | 80 | 80 | 已报废 | |
9 | 制袋机 | 1 | 台 | 2015年 | 30600 | 30600 | 3.5m*1m*0.9m |
10 | 外包装制袋机 | 1 | 台 | 2015年 | 21150 | 21150 | 3m*1.1m*0.7m |
11 | 制袋机 | 1 | 台 | 2015年 | 20250 | 20250 | 4.3m*1.1m*0.9m |
12 | 制袋机 | 1 | 台 | 2019年,绍兴华包装机械有限公司 | 63250 | 63250 | 2.5m*1.1m*0.7m |
13 | 光电跟踪边封制袋机 | 1 | 台 | 2018年 | 35750 | 35750 | 1.8*1.3m*0.8m |
14 | 拆边机 | 1 | 台 | 2010年,浙江瑞安市三联包装机械厂 | 4500 | 4500 | 2m*1m*0.7m |
15 | 印刷机 | 1 | 台 | 2015年,浙江省瑞安市精赛印刷机械厂制造 | 110000 | 110000 | 12.4m*2.1m*2.1m |
16 | 印刷机 | 1 | 台 | 2015年,浙江瑞安市强大印机械有限公司 | 13500 | 13500 | 6.7m*1.6m*1.9m |
17 | 大吹膜机 | 1 | 台 | 2016年 | 112500 | 112500 | 宽80cm |
18 | 小吹膜机 | 1 | 台 | 2010年 | 11200 | 11200 | 宽40cm |
19 | 小吹膜机 | 1 | 台 | 2010年 | 8800 | 8800 | 宽40cm |
合计 | 19 | 456505 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 评估单价(元) | 评估价值(元) | 备注 |
1 | 铁树 | 棵 | 2 | 200 | 400 |
|
合计 |
|
|
| 400 |
| |
注:无证房屋总建筑面积为680.13平方米,土地使用权面积为984.23平方米,使用权类型为出让,剩余土地使用年限为36.31年。
标的的财产范围包括房地产、装潢、棚类、附属物、机器设备、树木等资产,不包括动产、债权债务、特许经营权等及其他财产或权益。
扫一扫·了解更多