一、拍卖标的:阜阳市颍东开发区阜蚌路689号安徽金辉印务有限公司职工食堂101和集体宿舍102室,1#厂房0室,2#厂房0室,3#厂房0室,4#生产车间0室,5#仓库0室,6#生产车间0室,办公楼0室房产,以及颍东区阜蚌路西北侧土地【证书号码:阜东国用(2011)A110028】及地上附属物。评估参考价:12080.76万元。一拍起拍价9664.608万元,保证金966万元,每次增价幅度1万元。
序号 | 位置 | 产权证号 | 面积(㎡) | 规划用途 | 楼层 | 评估总价(万元) |
1 | 职工食堂和集体宿舍101室 | 房地权证阜字第2014000122号 | 898.5 | 食堂 | 总层数3 | 169.66 |
2 | 职工食堂和集体宿舍102室 | 房地权证阜字第2014000123号 | 884.28 | 宿舍 | 总层数3 | 146.74 |
3 | 1#厂房0室 | 房地权证阜字第2013073721号 | 6947.11 | 厂房 | 总层数1 | 715.54 |
4 | 2#厂房0室 | 房地权证阜字第2014039681号 | 9960.3 | 厂房 | 总层数2 | 1652.82 |
5 | 3#厂房0室 | 房地权证阜字第2014039682号 | 6515.1 | 厂房 | 总层数2 | 1081.12 |
6 | 4#生产车间0室 | 皖(2019)阜阳市不动产权第0254129号 | 8828.6 | 车间 | 总层数2 | 1556.59 |
7 | 5#仓库0室 | 皖(2019)阜阳市不动产权第0254130号 | 7365.42 | 仓储 | 总层数2 | 1298.61 |
8 | 6#生产车间0室 | 皖(2019)阜阳市不动产权第0254131号 | 11956.84 | 车间 | 总层数2 | 2108.13 |
9 | 办公楼0室 | 房地权证阜字第2014000121号 | 5579.95 | 办公 | 总层数6 | 1181.38 |
10 | 颍东区阜蚌路西北侧土地 | 阜东国用(2011)A110028 | 88644.5 | 工业用地 | / | 1449.6 |
11 | 无证房产 | 门岗 | 49.46 | / | / | 7.32 |
12 | 车库 | 126.1 | / | / | 7.06 | |
13 | 危化品仓库 | 287.64 | / | / | 33.37 | |
14 | 养殖房 | 188.87 | / | / | 6.8 | |
15 | 养殖房(破) | 18.2 | / | / | 0.44 | |
16 | 灶房 | 136.85 | / | / | 9.85 | |
17 | 废料间 | 63.08 | / | / | 2.43 | |
18 | 杂物间 | 724.71 | / | / | 52.18 | |
19 | 配电及辅助用房 | 976.5 | / | / | 70.31 | |
20 | 地上附属物 | / | / | / | / | 530.81 |
地上附属物包含凉亭、树木等,详见附件评估报告 | ||||||
扫一扫·了解更多