合肥市蜀山区人民法院定于2025年12月15日上午10时至2025年12月16日上午10时止(竞价顺延除外)在“淘宝网”司法网络平台(网址:www.taobao.com)进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、本次拍卖标的物:位于合肥市包河区青年路17号明宇园2幢3001-3009、3101等(实勘:玲珑大厦)共计十四套房屋及装修价值
合肥市包河区青阳路17号明宇园2幢3001-3009、3101等(实勘:玲珑大厦)共计14套房屋及装修价值 | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 产权证号 | 所在层 | 建筑面积㎡ | 建成年代 | 规划用途 | 评估价值(元) |
1 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3001 | 皖(2018)合肥市不动产权第10047282号 | 30F/33F(实勘总楼层31F) | 48.54 | 2018 | 办公 | 342596 |
2 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3002 | 52.21 | 368055 | ||||
3 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3003 | 92.59 | 658130 | ||||
4 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3004 | 98.54 | 700472 | ||||
5 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3005 | 84.02 | 597215 | ||||
6 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3006 | 41.36 | 291919 | ||||
7 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3007 | 41.36 | 291919 | ||||
8 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3008 | 126.68 | 897275 | ||||
9 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3009 | 39.92 | 281816 | ||||
10 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3101 | 31F/33F(实勘总楼层31F) | 42.16 | 298072 | |||
11 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3102 | 45.35 | 320625 | ||||
12 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3103 | 80.42 | 572591 | ||||
13 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3107 | 110.03 | 780663 | ||||
14 | 合肥市包河区青阳路17号明宇园2-3108 | 34.68 | 245258 | ||||
15 | 室内装修价值 |
|
|
|
|
| 484745 |
|
|
|
|
|
| 总计 | 7131351 |
整体拍卖,房产网络询价总结果:6646606元,室内装修价值评估结果:484745元,合计:7131351元,起拍价:5455485元,保证金:610000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。
扫一扫·了解更多