一、拍卖标的(整体拍卖)
起拍价:16025524元(其中房地产及附属物总价值:14536224元;**小院装潢及附属物价值:1489300元);保证金:1500000元;增价幅度:70000元。
评估价:21678500元(其中房地产及附属物总价值:20189200元;**小院装潢及附属物价值:1489300元);系第一次拍卖。
标的物详细介绍:
序号 | 名称 | 产权证号 | 结构 | 楼层 | 用途 | 建成年代 | 面积(㎡) | |
1 | **塑业1#101 | 桐房地权证2011 | 钢混结构 | 1-6/6F | 综合楼 | 约2011年 | 2605.42 | |
2 | **塑业2#101 | 桐房地权证2011 | 混合结构 | 1/1F | 值班室 | 约2011年 | 33.11 | |
3 | **塑业3#101 | 桐房地权证2011 | 混合结构 | 1-2/2F | 食堂 | 约2011年 | 268.51 | |
4 | **塑业4#101 | 桐房地权证2011 | 混合结构 | 1/1F | 附属用房 | 约2011年 | 95.68 | |
5 | **塑业5#101 | 桐房地权证2011 | 钢混结构 | 1/1F | 生产车间 | 约2011年 | 1188.74 | |
6 | **塑业6#101 | 桐房地权证2011 | 钢混结构 | 1/1F | 生产车间 | 约2011年 | 1188.74 | |
7 | **塑业7幢 | 房地权证桐开2013 | 钢混 | 1-3/3F | 仓储综合楼 | 约2011年 | 2626.03 | |
合计 | -- | 8006.23 | ||||||
序号 | 名称 | 产权证号 | 使用权 | 用途 | 终止日期 | 剩余年期 | 面积(㎡) | |
1 | 宗地1 | 桐行国用(09) | 出让 | 工业 | 2059年6月 | 33.63 | 4037 | |
2 | 宗地2 | 桐行国用(09) | 出让 | 工业 | 2059年6月 | 34.43 | 6918.6 | |
小计 | -- | 10955.6 | ||||||
本次拍卖标的物以实物现状为准整体拍卖(目前部分租赁、部分空置状态)。
扫一扫·了解更多