一、拍卖标的:安徽鞋匠世家鞋业有限公司所有的位于宿松县佐坝乡碧岭村洪屋组(碧岭实验区)31 号工业房地产、附属物及苗木(详见下表)
一、有证房产 | |||||||||
序号 | 房产坐落 | 产权证号 | 用途 | 结构 | 建成年代 | 层次/总层数 | 建筑面积(㎡) | 评估单价 (元/㎡) | 评估总价 (万元) |
1 | 房地权证松房证字第00025380号 | 工业用房 | 混合 | 2015年 | 1-2/2F | 4651.42 | 1214 | 564.68 | |
小计 | -- | 4651.42 | -- | 564.68 | |||||
二、土地使用权 | |||||||||
序号 | 估价对象 | 产权证号 | 地类 (用途) | 终止日期 | 剩余年期 | 使用权类型 | 面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价 (万元) |
1 | 土地 | 松国用(2013)第2336号 | 工业用地 | 2063年11月14日 | 38.44年 | 出让 | 18783.21 | 137 | 257.33 |
小计 | -- | 18783.21 | -- | 257.33 | |||||
三、附属物 | |||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 评估单价(元/单位) | 评估总价 (万元) | ||||
1 | 卫生间1 | ㎡ | 38.1 | 628 | 2.39 | ||||
2 | 彩钢瓦棚1 | ㎡ | 71.68 | 55 | 0.39 | ||||
3 | 彩钢瓦棚2 | ㎡ | 21.5 | 55 | 0.12 | ||||
4 | 水泥地面 | ㎡ | 3447.94 | 110 | 37.93 | ||||
2570.88 | 50 | 12.85 | |||||||
5 | 围墙 | ㎡ | 316.54 | 110 | 3.48 | ||||
175.75 | 90 | 1.58 | |||||||
32 | 80 | 0.26 | |||||||
6 | 配电房 | ㎡ | 13.06 | 591 | 0.77 | ||||
7 | 东门头 | 座 | 1 | 3300 | 0.33 | ||||
8 | 电动伸缩门 | 个 | 1 | 2000 | 0.20 | ||||
9 | 道闸系统 | 套 | 1 | 1320 | 0.13 | ||||
10 | 铁皮围挡 | ㎡ | 312 | 30 | 0.94 | ||||
11 | 门卫 | ㎡ | 43.75 | 739 | 3.23 | ||||
12 | 食堂 | ㎡ | 61.2 | 591 | 3.62 | ||||
13 | 厨房 | ㎡ | 67.46 | 591 | 3.99 | ||||
14 | 夹芯板房 | ㎡ | 206.8 | 410 | 8.48 | ||||
15 | 老配电房 | ㎡ | 9.5 | 446 | 0.42 | ||||
16 | 南边门头 | 项 | 1 | 4000 | 0.40 | ||||
17 | 配电系统 | 套 | 1 | 30000 | 3.00 | ||||
小计 | -- | 84.51 | |||||||
租户自建 | |||||||||
18 | 玻璃隔断 | ㎡ | 152.91 | 156 | 2.39 | ||||
19 | 强化木地板 | ㎡ | 242.65 | 30 | 0.73 | ||||
20 | 矿棉板吊顶 | ㎡ | 242.65 | 50 | 1.21 | ||||
21 | 铁丝网隔断 | ㎡ | 159.79 | 10 | 0.16 | ||||
22 | 卫生间2 | ㎡ | 10.89 | 628 | 0.68 | ||||
23 | 铁皮房 | ㎡ | 5.74 | 260 | 0.15 | ||||
24 | 彩钢瓦棚1 | ㎡ | 96 | 55 | 0.53 | ||||
25 | 卫生间3 | ㎡ | 9.36 | 628 | 0.59 | ||||
26 | 彩钢瓦棚2 | ㎡ | 17 | 55 | 0.09 | ||||
27 | 水池 | 个 | 1 | 1000 | 0.10 | ||||
28 | 彩钢瓦棚3 | ㎡ | 61.61 | 55 | 0.34 | ||||
小计 | -- | 6.97 | |||||||
四、苗木 | |||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 评估单价(元/单位) | 评估总价 (万元) | ||||
1 | 广玉兰 | 棵 | 1 | 220 | 0.02 | ||||
6 | 700 | 0.42 | |||||||
4 | 1000 | 0.4 | |||||||
1 | 1500 | 0.15 | |||||||
2 | 枇杷 | 棵 | 2 | 150 | 0.03 | ||||
3 | 楝树 | 棵 | 1 | 3000 | 0.3 | ||||
4 | 枣树 | 棵 | 1 | 80 | 0.01 | ||||
1 | 300 | 0.03 | |||||||
5 | 桃树 | 棵 | 1 | 200 | 0.02 | ||||
6 | 凤尾丝兰 | 棵 | 3 | 20 | 0.01 | ||||
7 | 桂花 | 棵 | 7 | 150 | 0.11 | ||||
11 | 320 | 0.35 | |||||||
20 | 480 | 0.96 | |||||||
28 | 1120 | 3.14 | |||||||
22 | 1520 | 3.34 | |||||||
12 | 1920 | 2.3 | |||||||
8 | 杨树 | 棵 | 1 | 100 | 0.01 | ||||
9 | 柳树 | 棵 | 2 | 40 | 0.01 | ||||
3 | 100 | 0.03 | |||||||
3 | 60 | 0.02 | |||||||
小计 | -- | 11.66 | |||||||
总计 |
| 925.15 | |||||||
以上资产整体打包拍卖,评估总价值:9251500元,起拍价:8326350元,保证金:900000元,增价幅度:90000元(以及其整倍数)。
扫一扫·了解更多