一、本次拍卖标的物
1.工业用地。颍上经济开发区观颍路南侧、港口路西侧的国有土地使用权及地上建筑物、附属物和构筑物。土地证号:皖(2018)颍上县不动产权第0008906号,土地面积:42000㎡,地类用途:工业用地,使用权类型:出让,土地终止日期:2068年5月2日。
2.房屋建筑物
序 号 | 估价对象 | 结构 | 层次/ 层数 | 建筑面积 (m²) | 权属证号 | 备注 |
1 | 1号厂房 | 钢 | 1/1层 | 4900 | 皖(2022)颍上县不 动产权第0014516号 | 顶高9.7米,四周底部1.1米砖墙维护,室内 混凝土地面,顶部扣板吊顶 |
2 | 2号厂房 | 钢 | 1/1层 | 4900 | 皖(2022)颍上县不 动产权第0014517号 | 顶高9.7米,四周底部1.1米砖墙维护, 室内混凝土地面,顶部扣板吊顶 |
3 |
办公楼 |
混合 | 1-3/3 层 |
1408.52 | 皖(2022)颍上县不 动产权第0014518号 | 一层净高4.33米、二层净高3.15,三层净高 3.22米,室内地面铺设地板砖,墙面白墙涂 料,扣板吊顶,木门,塑钢窗,三楼连廊部分 玻璃损坏 |
4 | 厂房3 | 钢 | 1/1层 | 2775.9 | 无证 | 顶高8.1米、檐高6.2米,四周底部1.1米砖 墙维护,室内混凝土地面,顶部局部扣板吊顶 |
5 | 厂房4 | 钢 | 1/1层 | 2775.9 | 无证 | 顶高8.1米、檐高6.2米,四周底部1.1米砖 墙维护,室内混凝土地面 |
6 | 厕所 | 混合 | 1/1层 | 21.45 | 无证 | 高3米,室内地面墙面地砖,装有蹲便器等 |
7 | 厂 房 5 ( 办 公楼旁) | 钢 | 1/1层 | 184.21 | 无证 | 高5米,四周底部1.1米砖墙维护,室内地面 铺设地板砖 |
合计 |
| 16965.98 |
|
| ||
3.附属物、构筑物、苗木等
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 简易房 |
| 平方米 | 46.33 |
2 | 彩钢棚 |
| 平方米 | 840.24 |
3 | 彩钢房 |
| 平方米 | 1279.95 |
4 | 活动板房 | 厕所;高度2.8米 | 平方米 | 19.53 |
5 | 电动伸缩门 |
| 米 | 11 |
6 | 门洞 | H:2m | 平方米 | 11.2 |
7 | 栅栏围墙 | H:2.4米 | 米 | 382.77 |
8 | 砖墙围墙 | 24砖墙 | 平方米 | 984.7 |
9 | 混凝土地面 |
| 平方米 | 6289.43 |
10 | 停车棚 | 双排单柱 | 平方米 | 221.02 |
11 | 停车棚 | 单排单柱 | 平方米 | 90 |
12 | 不锈钢围栏 | H:1.8m | 米 | 44.4 |
13 | 机井 |
| 个 | 1 |
14 | 组合变压器(含配套) | ZGS11-Z;500KVA | 台 | 2 |
15 | 组合变压器(含配套) | ZGS11-Z;1250KVA | 台 | 1 |
16 | 组合变压器(含配套) | ZGS11-Z;630KVA | 台 | 1 |
17 | 冷风机 | 雅杰蓝 | 台 | 10 |
18 | 水池 | H:1.5m | 平方米 | 10.85 |
19 | 制冷设备 | G2L-16 | 台 | 2 |
20 | 制冷设备管道 |
| 米 | 49.6 |
21 | 香樟 | ∅21-25cm | 棵 | 12 |
22 | 香樟 | ∅16-20cm | 棵 | 13 |
23 | 香樟 | ∅11-15cm | 棵 | 10 |
24 | 香樟 | ∅6-10cm | 棵 | 3 |
25 | 香樟 | ∅31-35cm | 棵 | 1 |
26 | 杨树 | ∅11-15cm | 棵 | 1 |
27 | 杨树 | ∅21-25cm | 棵 | 3 |
28 | 杨树 | ∅26-30cm | 棵 | 1 |
29 | 桑树 | ∅11-15cm | 棵 | 3 |
30 | 桑树 | ∅26-30cm | 棵 | 1 |
31 | 石楠球 | 冠幅5m | 棵 | 4 |
32 | 石楠球 | 冠幅3m | 棵 | 16 |
33 | 石榴树 | 地径∅26-30cm | 棵 | 1 |
34 | 榆树 | ∅31-35cm | 棵 | 1 |
35 | 桃树 | 地径∅6-10cm | 棵 | 3 |
36 | 桃树 | 地径∅16-20cm | 棵 | 1 |
37 | 紫薇 | ∅6-10cm | 棵 | 1 |
38 | 石楠树 | ∅6-10cm | 棵 | 24 |
39 | 柳树 | ∅16-20cm | 棵 | 8 |
40 | 红叶石楠景观带 |
| 平方米 | 97.2 |
整体拍卖,评估价:27229802元,起拍价:21783841.6元,保证金:200万元,增价幅度:5万元(以及其整倍数)。
扫一扫·了解更多