一、本次拍卖标的物:位于合肥市蜀山区金寨路155号黄金广场6号楼商301-334;因规划问题,无法办证。
序号 | 房号 | 所在层/总层数 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(元) |
1 | 商301 | 3F/27F | 35.28 | 5824 | 205471 |
2 | 商302 | 3F/27F | 31.86 | 5824 | 185553 |
3 | 商303 | 3F/27F | 34.93 | 5824 | 203432 |
4 | 商304 | 3F/27F | 31.68 | 5824 | 184504 |
5 | 商305 | 3F/27F | 31.68 | 5824 | 184504 |
6 | 商306 | 3F/27F | 31.68 | 5824 | 184504 |
7 | 商307 | 3F/27F | 44.61 | 5824 | 259809 |
8 | 商308 | 3F/27F | 44.61 | 5824 | 259809 |
9 | 商309 | 3F/27F | 40.25 | 5824 | 234416 |
10 | 商310 | 3F/27F | 40.25 | 5824 | 234416 |
11 | 商311 | 3F/27F | 28.61 | 5824 | 166625 |
12 | 商312 | 3F/27F | 28.61 | 5824 | 166625 |
13 | 商313 | 3F/27F | 25.16 | 5824 | 146532 |
14 | 商314 | 3F/27F | 31.82 | 5824 | 185320 |
15 | 商315 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
16 | 商316 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
17 | 商317 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
18 | 商318 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
19 | 商319 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
20 | 商320 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
21 | 商321 | 3F/27F | 51.99 | 5824 | 302790 |
22 | 商322 | 3F/27F | 46.35 | 5824 | 269942 |
23 | 商323 | 3F/27F | 48.23 | 5824 | 280892 |
24 | 商324 | 3F/27F | 41.34 | 5824 | 240764 |
25 | 商325 | 3F/27F | 19.98 | 5824 | 116364 |
26 | 商326 | 3F/27F | 20.3 | 5824 | 118227 |
27 | 商327 | 3F/27F | 19.59 | 5824 | 114092 |
28 | 商328 | 3F/27F | 23.36 | 5824 | 136049 |
29 | 商329 | 3F/27F | 26.2 | 5824 | 152589 |
30 | 商330 | 3F/27F | 19.84 | 5824 | 115548 |
31 | 商331 | 3F/27F | 13.92 | 5824 | 81070 |
32 | 商332 | 3F/27F | 31.54 | 5824 | 183689 |
33 | 商333 | 3F/27F | 22.22 | 5824 | 129409 |
34 | 商334 | 3F/27F | 31.26 | 5824 | 182058 |
总计 |
|
| 1209.09 |
| 7041743 |
整体拍卖,评估价格结果:人民币7041743元;
起拍价:人民币5985482元;
保证金:人民币590000元;
增价幅度:人民币5000元(以及其整数倍)。
扫一扫·了解更多