房地产登记情况一览表
序号 | 所有权人 | 权证字号 | 建筑面积 (㎡) | 建筑 结构 | 所在层/总层数 | 建成年代(年) |
1 | 安庆市某某肥业有限公司 | 未办证 | 142.16 | 砖混 | 1-2/2 | 2006 |
2 | 未办证 | 90.56 | 砖瓦 | 1/1 | 2006 | |
3 | 未办证 | 63.71 | 砖混 | 1/1 | 2006 | |
4 | 未办证 | 593.86 | 砖瓦 | 1/1 | 2006 | |
5 | 未办证 | 147.27 | 砖瓦 | 1/1 | 2006 | |
6 | 未办证 | 57.91 | 彩钢瓦棚 | 1/1 | 2006 | |
7 | 未办证 | 12.24 | 砖混 | 1/1 | 2006 | |
8 | 未办证 | 8.94 | 砖瓦 | 1/1 | 2006 | |
合计 | / | 1116.65 | / | / | / | |
土地登记状况一览表
序号 | 土地使用权人 | 《国有土地使用权证》证号 | 座落 | 宗地面积(平方米) | 用途 | 使用权类型 | 终止 日期 | 剩余土地使用年限 |
1 | 安庆市某某肥业有限公司 | 庆国用(2009)第662号) | 安庆市宜秀区五横乡杨亭村 | 6326.59 | 工业 | 出让 | 2056年12月30日 | 31.51年 |
合计 | / | 6326.59 | / | / | / | / | ||
扫一扫·了解更多