一、本次拍卖标的物:位于安徽省肥西县徽创佳兆业未来城花园B区地下车位B0025-B0045共计20个车位(车位拍卖明细详见附表),所在楼层:-1F;用途:车位;建成年代:2022年;房屋结构:框架;实际用途:车位;整宗土地产权证号:皖(2020)肥西县不动产权第0010145号。
整体拍卖,评估价为:人民币864000元,
起拍价:人民币864000元,
保证金:人民币100000元,
增价幅度:人民币2000元(以及其整倍数)。
拍卖标的物明细表 | |||||
序号 | 坐落 | 建筑面积 (平方米) | 评估单价 (万元/个) | 拍卖价 (万元) | 备注 |
1 | 徽创佳兆未来城花园B0025 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
2 | 徽创佳兆未来城花园B0027 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
3 | 徽创佳兆未来城花园B0028 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
4 | 徽创佳兆未来城花园B0029 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
5 | 徽创佳兆未来城花园B0030 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
6 | 徽创佳兆未来城花园B0031 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
7 | 徽创佳兆未来城花园B0032 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
8 | 徽创佳兆未来城花园B0033 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
9 | 徽创佳兆未来城花园B0034 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
10 | 徽创佳兆未来城花园B0035 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
11 | 徽创佳兆未来城花园B0036 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
12 | 徽创佳兆未来城花园B0037 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
13 | 徽创佳兆未来城花园B0038 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
14 | 徽创佳兆未来城花园B0039 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
15 | 徽创佳兆未来城花园B0040 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
16 | 徽创佳兆未来城花园B0041 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
17 | 徽创佳兆未来城花园B0042 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
18 | 徽创佳兆未来城花园B0043 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
19 | 徽创佳兆未来城花园B0044 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
20 | 徽创佳兆未来城花园B0045 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
合计 | 590.6 | 86.4 | 86.4 |
| |
特别提醒:根据肥西县自然资源和规划局的复函:一、关于竞买人资格:该小区地下车位的拍卖竞买人需为本小区业主,非业主不符合购买资格。二、关于拍卖成交后的过户限制条件:安徽**房地产开发有限公司至今未向肥西县自然资源和规划局申请徽创佳兆业未来城花园B区地下车库首次登记,暂不符合办理转移登记条件,若开发企业未能办理首次登记,则无法办理拍卖后的转移登记。请各位意向竞
买人慎重参拍。
扫一扫·了解更多