一、本次拍卖标的物:黄山**农业园名下坐落于黟县宏村镇龙江村的林木所有权和土地经营权及鱼塘、道路等使用权(具体见评估报告)。黄山**农业园原流转土地约600亩,其中101.4亩已办理农村集体土地承包经营权证,500亩系租赁土地(租赁关系已解除),明细如下:
一、农用地(承包经营权)1060644元(101.4亩) | |||||||
序号 | 标的物 | 承包经营权证编号 | 剩余承包期(年) | 面积(亩) | 用途 | 评估价(元) | |
1 | 宏村镇龙江村蓬夏组当头片、程家园片农用地 | 黟字第153号 | 3.75年 | 95.034 | 农用地 | 994055.64 | |
2 | 宏村镇龙江村秀后组新机耕路农用地 | 黟字第349号 | 3.75年 | 6.366 | 农用地 | 66588.36 | |
二、固定资产10343853元 | |||||||
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 评估价(元) | ||
1 | 围墙 | m | 380.09 | 羊舍内,h2.6m | 62715 | ||
2 | 围墙 | m | 851.62 | 红房-研发中心,h2.4m | 129872 | ||
3 | 红房子围墙 | m | 13.96 | 高度:1.35m,厚度:0.27m | 716 | ||
4 | 铁门 | 扇 | 1 | 5.56*3 | 3336 | ||
5 | 柱子 | 根 | 2 | 0.75*0.75*3.5 | 1575 | ||
6 | 路灯 | 盏 | 34 | / | 16320 | ||
7 | 1号鱼塘 | ㎡ | 344.83 | 宏村镇政府出租鱼塘,3号鱼塘已填 | 51725 | ||
8 | 2号鱼塘 | ㎡ | 1324.41 | 198661 | |||
9 | 4号鱼塘 | ㎡ | 1604.7 | 240705 | |||
10 | 5号鱼塘 | ㎡ | 7050.81 | 1057622 | |||
11 | 6号鱼塘 | ㎡ | 7533.63 | 1130044 | |||
12 | 7号鱼塘 | ㎡ | 2343.42 | 351512 | |||
13 | 1号鱼塘 | ㎡ | 1726.23 | 宏村农业园投资建设鱼塘 | 258935 | ||
14 | 2号鱼塘 | ㎡ | 4922.16 | 738324 | |||
15 | 3号鱼塘 | ㎡ | 9831.71 | 1474757 | |||
16 | 4号鱼塘 | ㎡ | 6405.55 | 960833 | |||
17 | 沥青路 | ㎡ | 6700 | 垫层厚约1m | 1500800 | ||
18 | 水泥路 | ㎡ | 2500.57 | 垫层厚约1m | 250307 | ||
19 | 水渠 | m | 447.41 | 深0.9m,218省道沿沥青路面至***Y03 | 210059 | ||
20 | 水渠 | m | 98.31 | ***Y05西至220.63一线交界处 | 32737 | ||
21 | 水渠 | m | 248.74 | 深1.3m,羊舍鱼塘处沿围墙至***Y07 | 162676 | ||
22 | 供水系统 | 套 | 1 | 双管φ110PE主管道约3000米、到户支管网 | 625875 | ||
23 | 供电系统 | 套 | 1 | 供电网线、变压器及配套设备 | 720000 | ||
24 | 研发中心前广场 | ㎡ | 1525.13 | 地砖 | 146413 | ||
25 | 研发中心卵石园路 | ㎡ | 296.3 | / | 17334 | ||
三、苗木2047170元 | |||||||
序号 | 项目 | 胸径(cm) | 冠幅(cm) | 数量(株) | 评估价(元) | ||
1 | 银杏 | 16 | / | 14 | 8400 | ||
2 | 桂花 | 12 | / | 22 | 7700 | ||
3 | 乌桕 | 16 | / | 11 | 8250 | ||
4 | 乌桕 | 13 | / | 7 | 3500 | ||
5 | 香樟 | 31 | / | 1 | 2700 | ||
6 | 楝树 | 22 | / | 1 | 1000 | ||
7 | 松树 | 5 | / | 1 | 80 | ||
8 | 松树 | 3 | / | 1 | 40 | ||
9 | 柳树 | 24 | / | 25 | 37500 | ||
10 | 银杏 | 18 | / | 1 | 700 | ||
11 | 银杏 | 16 | / | 2 | 1200 | ||
12 | 银杏 | 8 | / | 1 | 120 | ||
13 | 香樟 | 26 | / | 5 | 10500 | ||
14 | 香樟 | 5 | / | 2 | 60 | ||
15 | 香樟 | 18 | / | 16 | 16000 | ||
16 | 桂花 | 14 | / | 15 | 6750 | ||
17 | 乌桕 | 7 | / | 2 | 200 | ||
18 | 乌桕 | 15 | / | 25 | 17000 | ||
19 | 桤木 | 15 | / | 24 | 14400 | ||
20 | 桤木 | 25 | / | 1 | 1500 | ||
21 | 桤木 | 20 | / | 1 | 1000 | ||
22 | 臭椿 | 5 | / | 3 | 90 | ||
23 | 银杏 | 20 | / | 22 | 22000 | ||
24 | 银杏 | 16 | / | 39 | 23400 | ||
25 | 桂花 | 12 | / | 27 | 9450 | ||
26 | 红叶石楠 | 10 | / | 75 | 26250 | ||
27 | 香樟 | 33 | / | 16 | 46400 | ||
28 | 香樟 | 42 | / | 2 | 9000 | ||
29 | 红枫 | 10 | / | 1 | 620 | ||
30 | 桂花 | 12 | / | 205 | 71750 | ||
31 | 银杏 | 16 | / | 111 | 66600 | ||
32 | 银杏 | 14 | / | 19 | 8550 | ||
33 | 红叶石楠 | 10 | / | 31 | 10850 | ||
34 | 桤木 | 22 | / | 2 | 2400 | ||
35 | 乌桕 | 18 | / | 1 | 1000 | ||
36 | 成片桂花 | / | 10 | 4822 | 1350160 | ||
37 | 成片石楠 | / | 200 | 743 | 260050 | ||
合计(一+二+三):13451667元 | |||||||
合并拍卖,评估总价:1345.1667万元(详见评估报告),起拍价:1000万元,保证金:200万元,增价幅度:1万元及其整倍数,增价部分按比例计入上述资产。
扫一扫·了解更多