一、本次拍卖标的物:位于安徽省肥西县徽创佳兆业未来城花园B区地下车位B0954-B0973共计20个车位(车位拍卖明细详见附表),所在楼层:-1F;用途:车位;建成年代:2022年;房屋结构:框架;实际用途:车位;整宗土地产权证号:皖(2020)肥西县不动产权第0010145号。
整体拍卖,评估价为:人民币823700元,
起拍价:人民币823700元,
保证金:人民币100000元,
增价幅度:人民币2000元(以及其整倍数)。
拍卖标的物明细表 | |||||
序号 | 坐落 | 建筑面积 (平方米) | 评估单价 (万元/个) | 拍卖价 (万元) | 备注 |
1 | 徽创佳兆未来城花园B0954 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
2 | 徽创佳兆未来城花园B0955 | 21.96 | 3.33 | 3.33 | 小面积车位 |
3 | 徽创佳兆未来城花园B0956 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
4 | 徽创佳兆未来城花园B0957 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
5 | 徽创佳兆未来城花园B0958 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
6 | 徽创佳兆未来城花园B0959 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
7 | 徽创佳兆未来城花园B0960 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
8 | 徽创佳兆未来城花园B0961 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
9 | 徽创佳兆未来城花园B0962 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
10 | 徽创佳兆未来城花园B0963 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
11 | 徽创佳兆未来城花园B0964 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
12 | 徽创佳兆未来城花园B0965 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
13 | 徽创佳兆未来城花园B0966 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
14 | 徽创佳兆未来城花园B0967 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
15 | 徽创佳兆未来城花园B0968 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
16 | 徽创佳兆未来城花园B0969 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
17 | 徽创佳兆未来城花园B0970 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
18 | 徽创佳兆未来城花园B0971 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
19 | 徽创佳兆未来城花园B0972 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
20 | 徽创佳兆未来城花园B0973 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
合计 | 583.03 | 82.37 | 82.37 |
| |
扫一扫·了解更多