一、本次拍卖标的物:位于安徽省肥西县徽创佳兆业未来城花园B区地下车位B0974-B0993共计20个车位(车位拍卖明细详见附表),所在楼层:-1F;用途:车位;建成年代:2022年;房屋结构:框架;实际用途:车位;整宗土地产权证号:皖(2020)肥西县不动产权第0010145号。 整体拍卖,评估价为:人民币832000元, 起拍价:人民币832000元, 保证金:人民币100000元, 增价幅度:人民币2000元(以及其整倍数)。
拍卖标的物明细表 | |||||
序号 | 坐落 | 建筑面积 (平方米) | 评估单价 (万元/个) | 拍卖价 (万元) | 备注 |
1 | 徽创佳兆未来城花园B0974 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
2 | 徽创佳兆未来城花园B0975 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
3 | 徽创佳兆未来城花园B0976 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
4 | 徽创佳兆未来城花园B0977 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
5 | 徽创佳兆未来城花园B0978 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
6 | 徽创佳兆未来城花园B0979 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
7 | 徽创佳兆未来城花园B0980 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
8 | 徽创佳兆未来城花园B0981 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
9 | 徽创佳兆未来城花园B0982 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
10 | 徽创佳兆未来城花园B0983 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
11 | 徽创佳兆未来城花园B0984 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
12 | 徽创佳兆未来城花园B0985 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
13 | 徽创佳兆未来城花园B0986 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
14 | 徽创佳兆未来城花园B0987 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
15 | 徽创佳兆未来城花园B0988 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
16 | 徽创佳兆未来城花园B0989 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
17 | 徽创佳兆未来城花园B0990 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
18 | 徽创佳兆未来城花园B0991 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
19 | 徽创佳兆未来城花园B0992 | 29.53 | 4.16 | 4.16 | 未显示车库号 |
20 | 徽创佳兆未来城花园B0993 | 29.53 | 4.16 | 4.16 | 未显示车库号 |
合计 | 590.6 | 83.2 | 83.2 |
| |
扫一扫·了解更多