一、本次拍卖标的物:位于安徽省肥西县徽创佳兆业未来城花园B区地下车位B0086-B0106共计20个车位(车位拍卖明细详见附表),所在楼层:-1F;用途:车位;建成年代:2022年;房屋结构:框架;实际用途:车位;整宗土地产权证号:皖(2020)肥西县不动产权第0010145号。 整体拍卖,评估价为:人民币848000元, 起拍价:人民币848000元, 保证金:人民币100000元, 增价幅度:人民币2000元(以及其整倍数)。
拍卖标的物明细表 | |||||
序号 | 坐落 | 建筑面积 (平方米) | 评估单价 (万元/个) | 拍卖价 (万元) | 备注 |
1 | 徽创佳兆未来城花园B0086 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
2 | 徽创佳兆未来城花园B0087 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
3 | 徽创佳兆未来城花园B0088 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
4 | 徽创佳兆未来城花园B0089 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
5 | 徽创佳兆未来城花园B0090 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
6 | 徽创佳兆未来城花园B0091 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
7 | 徽创佳兆未来城花园B0092 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
8 | 徽创佳兆未来城花园B0093 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
9 | 徽创佳兆未来城花园B0094 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
10 | 徽创佳兆未来城花园B0095 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
11 | 徽创佳兆未来城花园B0096 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
12 | 徽创佳兆未来城花园B0097 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
13 | 徽创佳兆未来城花园B0098 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
14 | 徽创佳兆未来城花园B0099 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
15 | 徽创佳兆未来城花园B0101 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
16 | 徽创佳兆未来城花园B0102 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
17 | 徽创佳兆未来城花园B0103 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
18 | 徽创佳兆未来城花园B0104 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
19 | 徽创佳兆未来城花园B0105 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
20 | 徽创佳兆未来城花园B0106 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
合计 | 590.6 | 84.8 | 84.8 |
| |
扫一扫·了解更多