一、本次拍卖标的物:位于安徽省肥西县徽创佳兆业未来城花园B区地下车位B0066-B0085共计20个车位(车位拍卖明细详见附表),所在楼层:-1F;用途:车位;建成年代:2022年;房屋结构:框架;实际用途:车位;整宗土地产权证号:皖(2020)肥西县不动产权第0010145号。
整体拍卖,评估价为:人民币936000元,
起拍价:人民币936000元,
保证金:人民币100000元,
增价幅度:人民币2000元(以及其整倍数)。
拍卖标的物明细表 | |||||
序号 | 坐落 | 建筑面积 (平方米) | 评估单价 (万元/个) | 拍卖价 (万元) | 备注 |
1 | 徽创佳兆未来城花园B0066 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
2 | 徽创佳兆未来城花园B0067 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
3 | 徽创佳兆未来城花园B0068 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
4 | 徽创佳兆未来城花园B0069 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
5 | 徽创佳兆未来城花园B0070 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
6 | 徽创佳兆未来城花园B0071 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
7 | 徽创佳兆未来城花园B0072 | 29.53 | 4.16 | 4.16 |
|
8 | 徽创佳兆未来城花园B0073 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
9 | 徽创佳兆未来城花园B0074 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
10 | 徽创佳兆未来城花园B0075 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
11 | 徽创佳兆未来城花园B0076 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
12 | 徽创佳兆未来城花园B0077 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
13 | 徽创佳兆未来城花园B0078 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
14 | 徽创佳兆未来城花园B0079 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
15 | 徽创佳兆未来城花园B0080 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
16 | 徽创佳兆未来城花园B0081 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
17 | 徽创佳兆未来城花园B0082 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
18 | 徽创佳兆未来城花园B0083 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
19 | 徽创佳兆未来城花园B0084 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
20 | 徽创佳兆未来城花园B0085 | 29.53 | 4.96 | 4.96 | 充电桩 |
合计 | 590.6 | 93.6 | 93.6 |
| |
扫一扫·了解更多