一、本次拍卖标的物:
1、土地使用权 | ||||||||
序号 | 不动产权证号 | 土地使用权人 | 坐落 | 使用权类型 | 用途 | 土地使用权终止日期 | 面积(㎡) | 评估总价(元) |
1 | 庐国用(2012)第0002号 | 安徽**绿色能源有限公司 | 安徽省合肥市庐城经济开发区经三路西侧 | 出让 | 工业用地 | 2061/1/25 | 43743 | 9404745 |
2、建筑物(有证部分) | ||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权证号 | 坐落 | 用途 | 建筑结构 | 层数 | 面积 | 评估总价(元) |
1 | 安徽**绿色能源有限公司 | 皖(2017)庐江县不动产权第0002581号 | 庐江县经济开发区城西新区苏河路27号 | 工业 | 钢 | 1/1 | 7307.39 | 8739638 |
2 | 皖(2017)庐江县不动产权第0002582号 | 庐江县经济开发区城西新区苏河路27号 | 工业 | 钢 | 1/1 | 14354.57 | 17168066 | |
3 | 皖(2017)庐江县不动产权第0001533号 | 庐江县经济开发区城西新区苏河路27号2号综合楼 | 工业 | 钢混 | 1-4/4 | 1897.44 | 3235135 | |
小计 | 23559.4 | 29142839 | ||||||
3、建筑物(无证部分) | ||||||||
序号 | 权利人 | 现状名称(位置) | 建筑结构 | 层数 | 实测面积 | 评估单价 (元/㎡) | 估价对象总价(元) |
|
1 | 安徽**绿色能源有限公司 | 门卫 | 钢混 | 一层 | 85.16 | 1446 | 123141 |
|
2 | 厂区东北角 | 简易 | 二层 | 228.00 | 71 | 16188 |
| |
3 | 厂区内 | 砖 | 一层 | 41.40 | 397 | 16436 |
| |
4 | 厂区内 | 砖 | 一层 | 15.00 | 397 | 5955 |
| |
5 | 厂区内 | 砖 | 一层 | 16.32 | 397 | 6479 |
| |
6 | 水塘西侧 | 砖 | 一层 | 25.41 | 397 | 10088 |
| |
7 | 厂区东围墙处 | 钢混 | 一层 | 35.48 | 1446 | 51304 |
| |
小计 | 446.77 |
| 229591 |
| ||||
4、附属物 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 重置单价(元) | 成新率(%) | 评估单价(元) | 评估总价(元) | 备注 |
1 | 电动伸缩门 | m | 10.30 | 1500 | 60% | 900 | 9270 | 长:10.3m,高度:1.5m |
2 | 砖砌伸缩门洞 | m | 11.00 | 800 | 70% | 560 | 6160 | 长:11m,高度:1.8m |
3 | 车辆门闸 | 个 | 1.00 | 1500 | 60% | 900 | 900 | 长:4m |
4 | 广告牌 | ㎡ | 20.00 | 300 | 70% | 210 | 4200 | S=2*10 |
5 | 北侧水塘 | 亩 | 1.35 | 2000 | 100% | 2000 | 2700 | 深度约0.6m |
6 | 彩钢板棚 | ㎡ | 725.04 | 300 | 60% | 180 | 130507 | S=7.6*95.4,H:5m |
7 | ㎡ | 224.75 | 300 | 60% | 180 | 40455 | S=36.25*6.2,H:5m | |
8 | 简易棚 | ㎡ | 39.79 | 200 | 60% | 120 | 4775 | S=8.65*4.6,H:2.45m |
9 | ㎡ | 18.25 | 200 | 60% | 120 | 2190 | S=5.07*3.6,H:3.2m | |
10 | 砖砌水池 | ㎡ | 70.03 | 320 | 50% | 160 | 11205 | S=2.93*(12.33+11.57),深度约0.5m,水泥砂浆抹面 |
11 | 砖砌水池 | ㎡ | 139.32 | 320 | 50% | 160 | 22291 | S=4.3*(12.65+7.75+12),深度约0.5m,水泥砂浆抹面 |
12 | 化粪池 | 个 | 1.00 | 2000 | 70% | 1400 | 1400 |
|
13 | 铁栅栏 | ㎡ | 925.10 | 350 | 70% | 245 | 226650 | 长:北侧141.38m,东侧228.66m |
14 | 砖砌围墙 | ㎡ | 1015.55 | 250 | 70% | 175 | 177721 | 长:西侧206.30m,南侧199.92m |
15 | 混凝土地坪 | ㎡ | 6064.73 | 190 | 71% | 135 | 818739 | 厚度约0.2m |
合计 |
|
|
|
|
|
| 1459163 |
|
5、苗木 | ||||||||
序号 | 名称 | 胸径(cm) | 单位 | 数量 | 评估单价 (元/单位) | 评估总价(元) |
|
|
1 | 桂花 | 10-15 | 棵 | 114 | 600.00 | 68400 |
|
|
2 | 香樟 | 20 | 棵 | 4 | 1200.00 | 4800 |
|
|
3 | 桃树 | 10 | 棵 | 5 | 160.00 | 800 |
|
|
4 | 红叶石楠 | 10-15 | 棵 | 56 | 350.00 | 19600 |
|
|
5 | 杨树 | 30 | 棵 | 7 | 2000.00 | 14000 |
|
|
20 | 棵 | 3 | 1200.00 | 3600 |
|
| ||
6 | 榉树 | 15 | 棵 | 5 | 600.00 | 3000 |
|
|
共计 |
|
| 194 |
| 114200.00 |
|
| |
评估结果:40350538元。起拍价:32280430.4元,保证金:1700000元,增价幅度:10000元(以及其整倍数)。
扫一扫·了解更多