一、本次拍卖标的物:蒙城县红星美凯龙时代广场4#16层办公 23套房产;
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 层数/总层数 | 用途 | 产权证号 |
1 | 美凯龙4#修16-办公 | 33.54 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003564号 |
2 | 美凯龙4#修16-办公1 | 33.96 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003894号 |
3 | 美凯龙4#修16-办公2 | 33.95 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003876号 |
4 | 美凯龙4#修16-办公3 | 33.96 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003557号 |
5 | 美凯龙4#修16-办公4 | 33.96 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003875号 |
6 | 美凯龙4#修16-办公5 | 33.96 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003690号 |
7 | 美凯龙4#修16-办公6 | 50.81 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003702号 |
8 | 美凯龙4#修16-办公7 | 32.64 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003852号 |
9 | 美凯龙4#修16-办公8 | 33.54 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003582号 |
10 | 美凯龙4#修16-办公9 | 41.78 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003822号 |
11 | 美凯龙4#修16-办公10 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003583号 |
12 | 美凯龙4#修16-办公11 | 38.9 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003618号 |
13 | 美凯龙4#修16-办公12 | 38.9 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003642号 |
14 | 美凯龙4#修16-办公13 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003586号 |
15 | 美凯龙4#修16-办公14 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003617号 |
16 | 美凯龙4#修16-办公15 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003784号 |
17 | 美凯龙4#修16-办公16 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003849号 |
18 | 美凯龙4#修16-办公17 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003806号 |
19 | 美凯龙4#修16-办公18 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003844号 |
20 | 美凯龙4#修16-办公19 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003716号 |
21 | 美凯龙4#修16-办公20 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003579号 |
22 | 美凯龙4#修16-办公21 | 41.63 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003695号 |
23 | 美凯龙4#修16-办公22 | 41.78 | 16/18 | 商业服务 | 皖(2018)蒙城县不动产权第0003641号 |
整体拍卖,协议价格:1526000元,起拍价:1526000元,保证金:200000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。
扫一扫·了解更多