附表:
序号 | 所有权人 | 房产名称 | 房屋所有权证号 | 面积(平方米) | 评估价(元) |
1 | 宣城市荣亚水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区H2-2#1室 | 宣州字第00189649号 | 3921.61 | 30343490 |
2 | 宣城市千润水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区H2-3#1室 | 宣州字第00189675号 | 3902.77 | |
3 | 宣城市发德水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区H3-1#1室 | 宣州字第00189666号 | 3902.77 | |
4 | 宣城市公佳水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区H3-2#1室 | 宣州字第00189659号 | 3921.61 | |
5 | 宣城市润寿水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区G16-1#1室 | 宣州字第00189654号 | 4501.92 | |
6 | 宣城市顺伟顺水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区G16-2#1室 | 宣州字第00189656号 | 4233.00 | |
7 | 宣城市公弦聚水晶工艺品有限公司 | 宣城市宣州区狸桥经济开发区G16-3#1室 | 宣州字第00189652号 | 4514.88 |
扫一扫·了解更多