一、本次拍卖标的物:位于合肥市肥西县严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#生产车间、印刷车间、1#仓库、2#仓库
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#生产车间工业用房 | ||
不动产证书号 | 皖(2019)肥西县不动产权第0026971号 | ||
建筑规模 | 建筑面积为13956.48㎡ | 建筑物所在层/ 总层数 | 1/1(实际局部为1-2层) |
证载用途 | 工业 | 现状用途 | 工业 |
房屋性质 | 自建房 | 竣工时间 | 2015年 |
土地使用期限 | 2065年 | 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
宗地性质 | 出让 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#仓库工业用房 | ||
不动产证书号 | 皖(2019)肥西县不动产权第0026975号 | ||
建筑规模 | 建筑面积为878.72㎡ | 建筑物所在层/ 总层数 | 1/1 |
证载用途 | 工业 | 现状用途 | 工业 |
房屋性质 | 自建房 | 竣工时间 | 2016年 |
土地使用期限 | 2065年 | 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装2#仓库工业用房 | ||
不动产证书号 | 皖(2019)肥西县不动产权第0026972号 | ||
建筑规模 | 建筑面积为873.93㎡ | 建筑物所在层/ 总层数 | 1/1 |
证载用途 | 工业 | 现状用途 | 工业 |
房屋性质 | 自建房 | 竣工时间 | 2016 |
土地使用期限 | 2065年 | 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
宗地性质 | 出让 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装印刷车间工业用房 | ||
不动产证书号 | 皖(2019)肥西县不动产权第0026974号 | ||
建筑规模 | 建筑面积为7645.32㎡ | 建筑物所在层/ 总层数 | 1F/2F(实勘为1-2F/2F) |
证载用途 | 工业 | 现状用途 | 工业 |
房屋性质 | 自建房 | 竣工时间 | 2016年 |
土地使用期限 | 2065年 | 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
宗地性质 | 出让 | ||
名称 | 合肥市肥西县严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#生产车间、印刷车间、1#仓库、2#仓库工业用房土地使用权 | ||
四至 | 东近合铜路,南至南环路,西近经二路,北临解放路 | ||
用途 | 工业用地 | 形状 | 较规则 |
地势 | 地势较平坦 | 权利性质 | 出让 |
使用期限 | 国有建设用地使用权至2065年06月27日止 | ||
开发程度 | 至价值时点,土地开发程度达到宗地红线外“六通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通气),宗地红线内“五通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯)及场地平整。 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#生产车间工业用房房屋 | ||
建筑结构 | 钢架 | 建筑类型 | 低层 |
建成年代 | 2015年 | 新旧程度 | 房屋整体维护保养较好,约八成 |
外墙装饰 | 彩钢瓦 | 顶棚装饰 | 彩钢瓦 |
内墙装饰 | 彩钢瓦 | 地面装修 | 地坪漆 |
门 窗 | 卷闸门、塑钢窗 | 层高 | 檐高约9.3米 |
空间布局 | 房屋采光较好,局部2层砖混办公,空间布局合理 | 设施设备 | 室内电照、通讯、水卫等设施设备完备 |
使用和维护状况 | 房屋维护保养状况较好,设施的使用、保养和维护较好,各项设施设备运行情况正常。 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装印刷车间工业用房房屋 | ||
建筑结构 | 钢框架+门式钢 | 建筑类型 | 低层 |
建成年代 | 2015年 | 新旧程度 | 房屋整体维护保养较好,约八成 |
外墙装饰 | 彩钢瓦 | 顶棚装饰 | 彩钢瓦 |
内墙装饰 | 彩钢瓦 | 地面装修 | 地坪漆 |
门 窗 | 卷闸门、塑钢窗 | 层高 | 1层约5.9米,2层约4.2米 |
空间布局 | 房屋采光较好,空间布局合理 | 设施设备 | 室内电照、通讯、水卫等设施设备完备 |
使用和维护状况 | 房屋维护保养状况较好,设施的使用、保养和维护较好,各项设施设备运行情况正常。 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装1#仓库工业用房房屋 | ||
建筑结构 | 钢架 | 建筑类型 | 低层 |
建成年代 | 2015年 | 新旧程度 | 房屋整体维护保养较好,约八成 |
外墙装饰 | 彩钢瓦 | 顶棚装饰 | 彩钢瓦 |
内墙装饰 | 彩钢瓦 | 地面装修 | 地坪漆 |
门 窗 | 卷闸门、塑钢窗 | 层高 | 檐高约9.3米 |
空间布局 | 房屋采光较好,空间布局合理 | 设施设备 | 室内电照、通讯、水卫等设施设备完备 |
使用和维护状况 | 房屋维护保养状况较好,设施的使用、保养和维护较好,各项设施设备运行情况正常。 | ||
名称 | 合肥市严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装2#仓库工业用房房屋 | ||
建筑结构 | 钢架 | 建筑类型 | 低层 |
建成年代 | 2015年 | 新旧程度 | 房屋整体维护保养较好,约八成 |
外墙装饰 | 彩钢瓦、涂料 | 顶棚装饰 | 彩钢瓦 |
内墙装饰 | 彩钢瓦、涂料 | 地面装修 | 地坪漆 |
门 窗 | 卷闸门、塑钢窗 | 层高 | 檐高约9.3米 |
空间布局 | 房屋采光较好,空间布局合理 | 设施设备 | 室内电照、通讯、水卫等设施设备完备 |
使用和维护状况 | 房屋维护保养状况较好,设施的使用、保养和维护较好,各项设施设备运行情况正常。 | ||
序号 | 名称 | 单位 | 面积、数量 | 备注 | ||||||
1 | 楼顶房屋 | ㎡ | 33.90 | 位于印刷车间,高约3米 | ||||||
2 | 彩钢雨棚 | ㎡ | 464 | 位于印刷车间 | ||||||
3 | 室内隔墙 | ㎡ | 619.81 | 位于印刷车间 | ||||||
4 | 夹芯板隔墙 | ㎡ | 136.16 | 位于印刷车间 | ||||||
5 | 钢结构连廊1 | ㎡ | 1437.6 | 位于印刷车间与1#生产车间之间,两面借墙,高约8.5米 | ||||||
6 | 房中房 | ㎡ | 432.38 | 位于1#生产车间,约1.1米砖墙、剩余夹芯板墙面,层高约6.2米 | ||||||
7 | 钢结构连廊2 | ㎡ | 1792.80 | 位于1#生产车间与1#仓库、2#仓库之间,高约9.36米 | ||||||
8 | 钢结构连廊3 | ㎡ | 236.4 | 位于1#仓库与2#仓库之间 | ||||||
9 | 彩钢瓦棚1 | ㎡ | 11.19 | 厂区西侧(靠1#仓库),高约2.5米 | ||||||
10 | 无证房 | ㎡ | 69.75 | 位于1#仓库西北侧,高约3.63米 | ||||||
11 | 彩钢雨棚 | ㎡ | 1964.22 | 位于1#生产车间及1#仓库北 | ||||||
12 | 玻璃房 | ㎡ | 24.33 | 位于1#生产车间东侧 | ||||||
13 | 彩钢瓦棚2 | ㎡ | 131.08 | 位于1#生产车间南侧,高约4.2米 | ||||||
序号 | 坐落名称 | 单位 | 面积、数量 | 评估单价(元) | 评估总价(元) | |||||
1 | 严店乡工业聚集区合铜公路西侧龙发包装工业土地使用权 | ㎡ | 19039.65 | 387 | 7368345 | |||||
土地小计 | 7368345 | |||||||||
2 | 1#生产车间 | ㎡ | 13956.48 | 1255 | 17515382 | |||||
3 | 印刷车间 | ㎡ | 7645.32 | 1255 | 9594877 | |||||
4 | 1#仓库 | ㎡ | 878.72 | 1255 | 1102794 | |||||
5 | 2#仓库 | ㎡ | 873.93 | 1255 | 1096782 | |||||
建筑物小计 | 29309835 | |||||||||
6 | 楼顶房屋 | ㎡ | 33.90 | 400 | 13560 | |||||
7 | 彩钢雨棚 | ㎡ | 464 | 160 | 74240 | |||||
8 | 室内隔墙 | ㎡ | 619.81 | 120 | 74377 | |||||
9 | 夹芯板隔墙 | ㎡ | 136.16 | 96 | 13071 | |||||
10 | 钢结构连廊1 | ㎡ | 1437.6 | 280 | 402528 | |||||
11 | 房中房 | ㎡ | 432.38 | 240 | 103771 | |||||
12 | 钢结构连廊2 | ㎡ | 1792.80 | 280 | 501984 | |||||
13 | 钢结构连廊3 | ㎡ | 236.4 | 280 | 66192 | |||||
14 | 彩钢瓦棚1 | ㎡ | 11.19 | 96 | 1074 | |||||
15 | 无证房 | ㎡ | 69.75 | 280 | 19530 | |||||
16 | 彩钢雨棚 | ㎡ | 1964.22 | 160 | 314275 | |||||
17 | 玻璃房 | ㎡ | 24.33 | 320 | 7786 | |||||
18 | 彩钢瓦棚2 | ㎡ | 131.08 | 96 | 12584 | |||||
附属物小计 | 1604972 | |||||||||
总计 | 38283152 | |||||||||
整体拍卖,网络询价结果为:人民币38283152元;
起拍价:人民币21438566元;
保证金:人民币2100000元;
增价幅度:人民币10000元(以及其整数倍)。
扫一扫·了解更多