一、拍卖标的:太湖县江塘乡白云村的林权及地上建筑物、附属物市场价值。
评估项目及估价结果明细
分类 | 项目 | 面积(亩) | 树种 | 林地使用终止日期 | 评估总价值(元) | 备注 |
林权 | 太湖县隆环生态农林发展有限公司名下位于太湖县江塘乡白云村林权 | 226.83(证载247亩,其中20.17亩被征收) | 主要树种为蓝莓,少量香樟及桂花树 | 2041年03月01日 | 5533865 | 内容物详见附件 “资产明细表” |
| 项目 | 数量 | 单位 | 评估单价(元) | 评估总价值(元) |
|
地上建筑 | 无证自建房 | 194.55 | ㎡ | 779 | 151554 | 砖混结构,成新率80% |
附属物及构筑物 | 简易钢棚 | 206.48 | ㎡ | 108 | 22300 | 成新率80% |
组合冷库 | 1 | 台 | 11250 | 11250 | 型号ZK-50 出厂日期2020年3月 | |
喷水管道 | 160 | m | 12 | 1920 | PE管道,50mm | |
水泥路面 | 1425.6 | ㎡ | 54 | 76982 | 路面宽约3.6m,内部道路长约396m。 | |
铁制大门 | 1 | 扇 | 300 | 300 | 长约4m,高约2m | |
电线杆 | 10 | 根 | 1332 | 13320 | 水泥法兰柱,高约8m | |
简易护栏 | 412.5 | ㎡ | 9 | 3713 | / | |
地面平整 | 27099.54 | ㎡ | 25 | 677489 | 改良土壤;1.5m以下;建有简易渠道及小型蓄水池;铺设灌溉排水系统等基础设施。 | |
合计 |
|
|
|
| 6492693 |
|
大写人民币陆佰肆拾玖万贰仟陆佰玖拾叁元整 | ||||||
第一次拍卖,起拍价5194154元;竞买保证金50万元,加价幅度10000元或其整数倍。
扫一扫·了解更多