一、本次拍卖标的物:
泗县泗城镇开发区金环大道东侧 |
| |||||||
序号 | 房屋坐落 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 规划实际/用途 | 所在层/总层数 | 房屋结构 | 建成年代 | 备注 |
1 | 泗县泗城镇开发区金环大道东侧 | 皖(2022)泗县不动产权第0065660号 | 605.73 | 工业 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 1#厂房 |
2 | 3903.95 | 工业 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 2#厂房 | ||
3 | 2545.5 | 工业 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 3#厂房 | ||
4 | 1438.83 | 办公 | 1-3F/3F | 混合 | 2013年 | 办公楼 | ||
5 | 901.27 | 工业 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 4#厂房 | ||
6 | / | 896.35 | 中间棚顶 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 改建 | |
7 | 84.8 | 钢构仓库 | 1F/1F | 钢结构 | 2013年 | 改建 | ||
8 | 49.5 | 厕所 | 1F/1F | 砖混 | 2013年 | 改建 | ||
9 | 40.85 | 门卫 | 1F/1F | 混合 | 2013年 | 改建 | ||
10 | 57 | 配电室 | 1F/1F | 混合 | 2013年 | 改建 | ||
序号 | 坐落 | 不动产权证号 | 宗地面积(㎡) | 权利类型 | 用途 | 使用权类型 | 用途起止年限 |
1 | 泗县泗城镇开发区金环大道东侧 | 皖(2022)泗县不动产权第0065660号 | 14428 | 国有建设用地使用权 | 乡村道路用地 | 出让 | 2012-09-20起2062-09-19止 |
【注:皖(2022)泗县不动产权第0065660号的房产有抵押,部分房产有租赁】
评估总价:8649143元。
起拍价:8216685.85元,保证金:820000元,加价幅度:41000元。
扫一扫·了解更多