铜陵市世纪商城6号楼37号网点等11套商业用房
标的物 | 产权证号 | 用途 | 结构 | 建成 年代 | 土地 性质 | 层次/总层数 | 建筑面积(㎡) | 总价 (万元) | |
6号楼37号网点 | 2010012539-1;2010012539-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 25.76 | 26.37 | |
6号楼62号网点 | 2010012559-1;2010012559-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 40.15 | 41.09 | |
6号楼92号网点 | 2010012588-1;2010012588-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 24.49 | 25.07 | |
6号楼93号网点 | 2010012573-1;2010012573-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 24.49 | 25.07 | |
6号楼94号网点 | 2010012570-1;2010012570-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 24.49 | 25.07 | |
6号楼95号网点 | 2010012567-1;2010012567-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 24.49 | 25.07 | |
6号楼113号网点 | 2010012606-1;2010012606-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 33.68 | 34.47 | |
6号楼114号网点 | 2010012608-1;2010012608-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 33.68 | 34.47 | |
6号楼115号网点 | 2010012605-1;2010012605-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 33.68 | 34.47 | |
6号楼116号网点 | 2010012604-1;2010012604-2 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 33.68 | 34.47 | |
6号楼120号网点 | 2010012533-1;2010012533-2;2010012533-3 | 商业营业用房 | 钢混 | 2005年 | 出让 | 1/6F | 33.68 | 34.47 | |
| - | 332.27 | 340.09 |
整体拍卖,评估总价:3400900元,起拍价:3400900元,保证金:340000元,增价幅度:5000元(以及其整倍数)。