一、本次拍卖标的物:安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢107(房产证号:房地权证合产字第8110126448号)、209(房产证号:房地权证合产字第8110126456号)、210(房产证号:房地权证合产字第8110126449号)、104、204(房产证号:房地权证合产字第8110126460号)、105、205(房产证号:房地权证合产字第8110126455号)、106、206(房产证号:房地权证合产字第8110126450号)共计6套房产。详见下表:
序号 | 标的物名称 | 房产证号 | 建筑面积(㎡) | 房产性质 | 总楼层 | 所在层 | 网络询价均价(元) |
1 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢107号 | 房权证合产字第8110126448号 | 596.02 | 商业 | 1 | 6 | 8054358 |
2 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢209号 | 房权证合产字第8110126456号 | 85.01 | 商业 | 2 | 6 | 1218950 |
3 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢210号 | 房权证合产字第8110126449号 | 694.38 | 商业 | 2 | 6 | 8700085 |
4 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢、104、204号 | 房权证合产字第8110126460号 | 68.34 | 商业 | 1-2 | 6 | 960990 |
5 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢105、205号 | 房权证合产字第8110126455号 | 117.27 | 商业 | 1-2 | 6 | 1692038 |
6 | 安徽省合肥市蜀山区政务区国际花都郁金苑A-1幢106、206号 | 房权证合产字第8110126450号 | 126.92 | 商业 | 1-2 | 6 | 1831274 |
整体拍卖,网络询价均价:22457695元,起拍价: 17966156元,保证金:2000000元,增价幅度:10000元(以及其整倍数)。